Volver a marcadores
San Martín
St. Lucia
San Martín
St. Lucia
CONCACAF Nations League · Internacional
11 oct 2024
1—2
Finalizado
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
15'
Ryan Charles
Axel Raga Rigobert
1-030'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Lester JosephShaquan Nelson
46'
Ridel StanislasDominic Alfred Poleon
Yanis Montantin
55'
63'
Josh Solomon-DaviesRyan Charles
Jean-Baptiste LeoAxel Raga Rigobert
65'
Mickael MarchalPierre-Bertrand Arné
65'
David ChevalierYanis Montantin
72'
1-176'
Caniggia Ginola Elva
81'
Yanic NoelDonavan Jn Baptiste
82'
Bayan AmanLeaus Henville
Sacha BarakatKeelan Lebon
90'
1-290'
Caniggia Ginola Elva
90+4'
Lester Joseph
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
5Remates9
4Remates a puerta5
1Remates fuera4
8Córners4
1Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego3
13Faltas7
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
0Puntos6
0Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
0Goles marcados (prom.)2
3Goles recibidos (prom.)1
1.23xG a favor (prom.)1.3
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
12Córners (prom.)10.5
5Remates a puerta (prom.)4.5
Forma reciente
Últimos partidosVVVDD
D
@ Curazao0—4
D
Grenada0—2
V
@ Bonaire4—0
V
Anguilla8—0
V
Bonaire2—1
DDEVV
V
@ Grenada2—1
V
Curazao2—1
E
Aruba2—2
D
@ Haití1—2
D
Sint Maarten1—2
Tabla de posiciones
CONCACAF Nations League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | +24 | 18 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 13 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | +23 | 18 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | −1 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | −8 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | −3 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 3 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | −12 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | −10 | 1 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | −11 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | −13 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | −12 | 0 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | −5 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | −8 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 1 |
