Volver a marcadores
San Telmo
Almirante Brown
San Telmo
Almirante Brown
San Telmo
Almirante Brown
Almirante Brown
San Telmo
San Telmo
Almirante Brown
Almirante Brown
San Telmo
Almirante Brown
San Telmo
San Telmo
Almirante Brown
Almirante Brown
San Telmo
Almirante Brown
San Telmo
San Telmo
Almirante Brown
Almirante Brown
San Telmo
Primera Nacional · Argentina
3 may 2025
0—1
Finalizado
Estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
0-157'
Santiago Leonel Gauna
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates13
7Remates a puerta8
4Remates fuera5
2Córners2
Comparativa de temporada
12 PJRendimiento
19Puntos8
1.58Puntos por partido0.73
42Victorias (%)9
Goles
0.92Goles marcados (prom.)0.73
1Goles recibidos (prom.)1.27
1.23xG a favor (prom.)1.01
Tendencias
33Ambos marcan (%)45
42Portería a cero (%)27
7.92Córners (prom.)8.45
3.58Remates a puerta (prom.)2.36
Forma reciente
Últimos partidosEDVEV
V
@ Chaco For Ever2—1
E
Atlético Mitre0—0
V
@ Colón1—0
D
Temperley0—3
E
@ Defensores Unidos2—2
EDEDE
E
Agropecuario0—0
D
@ Gimnasia y Esgrima de Jujuy0—1
E
Gimnasia y Esgrima1—1
D
@ Central Norte1—2
E
Chaco For Ever0—0
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | +17 | 63 | |
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | 60 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | 55 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 31 | 21 | +10 | 52 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | +19 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | +17 | 58 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | +8 | 55 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | 49 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | +9 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | 48 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | +8 | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | +8 | 49 | |
| 9 | 33 | 13 | 7 | 13 | 24 | 24 | 0 | 46 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | 41 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | +4 | 48 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | −6 | 41 | |
| 11 | 35 | 8 | 17 | 10 | 28 | 32 | −4 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | −7 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | −9 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | −10 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | −14 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | −17 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | −7 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | −9 | 34 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | −23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | −35 | 21 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | −15 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
San Telmo
4
Empates
4
Almirante Brown
05-10-24
01
20-05-24
00
10-06-23
31
05-02-23
10
03-04-22
11
29-02-20
00
14-09-19
10
05-02-19
00
29-08-18
01
03-02-18
01
