Volver a marcadores
San Telmo
UAI Urquiza
San Telmo
UAI Urquiza
UAI Urquiza
San Telmo
UAI Urquiza
San Telmo
San Telmo
UAI Urquiza
UAI Urquiza
San Telmo
San Telmo
UAI Urquiza
San Telmo
UAI Urquiza
UAI Urquiza
San Telmo
San Telmo
UAI Urquiza
Prim B Metro · Argentina
15 feb 2020
2—1
Finalizado
Estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
6Remates13
4Remates a puerta5
2Remates fuera8
5Córners5
0Tarjetas amarillas1
1Tarjetas rojas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.4Puntos por partido1.35
40Victorias (%)35
Goles
1.15Goles marcados (prom.)1.2
1.05Goles recibidos (prom.)1.3
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
45Ambos marcan (%)50
25Portería a cero (%)25
5.6Córners (prom.)4.55
5.3Remates a puerta (prom.)4.65
Forma reciente
Últimos partidosDVEDE
E
@ Talleres Remedios1—1
D
Defensores Unidos1—2
E
@ Argentino de Quilmes1—1
V
@ Acassuso1—0
D
Villa San Carlos0—1
DEVDV
V
Deportivo Armenio2—1
D
@ Tristán Suárez0—3
V
Sacachispas1—0
E
Almirante Brown0—0
D
@ Fénix0—1
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | +9 | 33 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 9 | +8 | 30 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 17 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | 29 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 29 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 28 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 13 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 17 | +3 | 26 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | −5 | 3 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 16 | +3 | 25 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 11 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 15 | +2 | 25 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 19 | +5 | 22 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | −2 | 9 | |
| 12 | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 18 | +2 | 21 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | −2 | 9 | |
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | −1 | 21 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 25 | −11 | 19 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | −2 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | |
| 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 18 | −7 | 16 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 19 | −8 | 16 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | −6 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 6 | |
| 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 23 | −12 | 10 | |
| 18 | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 27 | −12 | 10 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | −8 | 2 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos2
San Telmo
2
Empates
4
UAI Urquiza
01-09-19
10
22-04-19
10
12-11-18
01
31-03-18
00
17-11-17
00
10-03-17
10
26-08-16
10
25-05-16
10
