Volver a marcadores
Sanfrecce Hiroshima
Ehime
Sanfrecce Hiroshima
Ehime
Emperor Cup · Japón
21 ago 2024
2—0
Finalizado
EDION Stadium
Estadísticas del partido
66Posesión (%)34
24Remates8
13Remates a puerta0
11Remates fuera8
2Córners8
13Faltas14
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
@ Nagoya Grampus2—1
V
Cerezo Osaka2—0
V
@ Tokyo Verdy1—0
V
@ Sagan Tosu4—1
V
Avispa Fukuoka1—0
VVDDV
V
Oita Trinita3—2
D
@ Iwaki1—2
D
Tokushima Vortis0—1
V
@ Fujieda MYFC1—0
V
@ Avispa Fukuoka2—0
Tabla de posiciones
Emperor Cup · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | −5 | 1 | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | −9 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 |
