Volver a marcadores
Santa Maria Cilento
Lamezia Terme
Santa Maria Cilento
Lamezia Terme
Lamezia Terme
Santa Maria Cilento
Lamezia Terme
Santa Maria Cilento
Santa Maria Cilento
Lamezia Terme
Serie D Group I · Italia
12 feb 2023
3—2
Finalizado
Eventos del partido
5 eventos1er tiempo
0-111'
Unknown Player
Unknown Player
1-124'
1-238'
Unknown Player
Unknown Player
2-244'
2do tiempoDescanso · 2-2
Unknown Player
3-289'
Comparativa de temporada
22 PJRendimiento
28Puntos39
1.27Puntos por partido1.77
32Victorias (%)50
Goles
1.27Goles marcados (prom.)1.32
1.41Goles recibidos (prom.)0.95
1.09xG a favor (prom.)1.2
Tendencias
59Ambos marcan (%)45
32Portería a cero (%)36
8.4Córners (prom.)8.46
3Remates a puerta (prom.)4.36
Forma reciente
Últimos partidosVVDVD
D
@ Canicattì1—2
V
Cittanovese1—0
D
@ Città Di Sant’Agata2—5
V
Paternò4—0
V
Licata3—1
EVDDV
V
Aversa Normanna1—0
D
@ Sancataldese0—2
D
Acireale0—1
V
Castrovillari1—0
E
@ Canicattì2—2
Tabla de posiciones
Serie D Group I · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 4 | 1 | 75 | 44 | +31 | 91 | |
| 2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 49 | +7 | 57 | |
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 46 | 32 | +14 | 54 | |
| 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 40 | +5 | 54 | |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 61 | 45 | +16 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 34 | 25 | +9 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 32 | +10 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 34 | +11 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 33 | +2 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 33 | +6 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 25 | +6 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 26 | +4 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 38 | −8 | 41 | |
| 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 32 | −4 | 40 | |
| 15 | 34 | 7 | 16 | 11 | 34 | 36 | −2 | 37 | |
| 16 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 36 | −5 | 37 | |
| 17 | 34 | 4 | 12 | 18 | 22 | 38 | −16 | 24 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 42 | −18 | 24 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Santa Maria Cilento
1
Empates
1
Lamezia Terme
16-10-22
01
02-02-22
21
26-09-21
00
