Volver a marcadores
Santos Laguna
Tigres UANL
Santos Laguna
Tigres UANL
Tigres UANL
Santos Laguna
Santos Laguna
Tigres UANL
Tigres UANL
Santos Laguna
Santos Laguna
Tigres UANL
Tigres UANL
Santos Laguna
Santos Laguna
Tigres UANL
Tigres UANL
Santos Laguna
Santos Laguna
Tigres UANL
Tigres UANL
Santos Laguna
Santos Laguna
Tigres UANL
Liga MX · México
11 feb 2024
0—3
Finalizado
Estadio Corona (Torreón)
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
0-12'
Juan Francisco Brunetta
0-220'
Juan Francisco Brunetta
22'
Rafael De Souza Pereira
25'
Jesús Alberto Angulo Uriarte
Dória
30'
2do tiempoDescanso · 0-2
47'
Jesús Ángel Garza García
56'
Diego Lainez
59'
Nahuel Ignacio Guzmán
Alan Jhosué Cervantes Marín del CampoAldo López Vargas
60'
Raúl López GómezIsmael Govea Solorzano
60'
Jair Alejandro González Romo
64'
68'
Jonathan Ozziel Herrera MoralesAndré-Pierre Gignac
68'
Juan Pablo Vigon ChamFernando Gorriarán Fontes
Duván Andrés Vergara HernándezDiego Javier Medina Vázquez
70'
0-372'
Nicolás Alejandro Ibáñez
76'
Marcelo FloresDiego Lainez
Jesús Alberto Ocejo ZazuetaFranco Fagúndez
77'
Santiago René Muñóz RoblesJordan Carrillo Rodríguez
77'
81'
Francisco Sebastián Córdova ReyesJuan Francisco Brunetta
81'
Sebastián Emiliano Fierro GonzálezRafael De Souza Pereira
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
15Remates11
3Remates a puerta6
7Remates fuera3
9Córners1
2Tarjetas amarillas5
1Fueras de juego0
11Faltas25
Comparativa de temporada
24 PJRendimiento
30Puntos50
1.25Puntos por partido1.79
38Victorias (%)46
Goles
1.71Goles marcados (prom.)1.71
1.96Goles recibidos (prom.)1.07
1.63xG a favor (prom.)1.62
Tendencias
67Ambos marcan (%)57
13Portería a cero (%)32
11.5Córners (prom.)8.75
6.25Remates a puerta (prom.)5.93
Forma reciente
Últimos partidosEDDVD
D
@ Atlas0—3
V
Puebla3—0
D
@ León2—3
D
Monterrey0—2
E
@ Guadalajara1—1
VVVEE
E
Pumas UNAM2—2
E
@ Querétaro1—1
V
@ Atlético San Luis2—1
V
Guadalajara1—0
V
@ León2—1
Tabla de posiciones
Liga MX · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 14 | +23 | 40 | |
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 12 | +18 | 35 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 33 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 14 | +9 | 33 | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 | 30 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | 23 | +15 | 32 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 28 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 19 | +13 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 23 | +11 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 31 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | −1 | 25 | |
| 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 27 | +7 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | +5 | 23 | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 22 | +5 | 27 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 23 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 34 | −3 | 23 | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 29 | +1 | 27 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | +1 | 24 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | −2 | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27 | −11 | 22 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | −2 | 24 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 19 | +4 | 21 | |
| 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | −7 | 16 | |
| 13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 26 | −3 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 35 | −10 | 16 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | −11 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 32 | −11 | 16 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 28 | −13 | 15 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 34 | −10 | 18 | |
| 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 30 | −9 | 14 | |
| 16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | −8 | 17 | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | −10 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 31 | −10 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | −9 | 15 | |
| 18 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 43 | −25 | 5 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Santos Laguna
2
Empates
5
Tigres UANL
30-08-23
32
08-01-23
03
14-08-22
20
12-01-22
11
28-11-21
10
26-11-21
21
07-08-21
11
17-01-21
20
12-09-20
20
16-02-20
21
