Volver a marcadores
São Paulo Sub-20
Corinthians Sub-20
São Paulo Sub-20
Corinthians Sub-20
Corinthians Sub-20
São Paulo Sub-20
São Paulo Sub-20
Corinthians Sub-20
Corinthians Sub-20
São Paulo Sub-20
Paulista U20 · Brasil
10 nov 2018
1—3
Finalizado
Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (Cotia, São Paulo)
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
23Remates7
9Remates a puerta6
14Remates fuera1
5Córners2
1Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego0
14Faltas11
Comparativa de temporada
29 PJRendimiento
69Puntos63
2.38Puntos por partido2.17
72Victorias (%)66
Goles
2.17Goles marcados (prom.)2.31
0.38Goles recibidos (prom.)1.03
2.52xG a favor (prom.)1.62
Tendencias
31Ambos marcan (%)59
66Portería a cero (%)34
9.6Córners (prom.)9.79
7.64Remates a puerta (prom.)6.07
Forma reciente
Últimos partidosEDVVD
D
@ Corinthians Sub-200—1
V
Portuguesa-SP Sub-207—0
V
@ Portuguesa-SP Sub-201—0
D
Água Santa Sub-201—2
E
@ Guarani Sub-201—1
VVEVV
V
São Paulo Sub-201—0
V
Guarani Sub-201—0
E
@ Guarani Sub-202—2
V
XV de Piracicaba Sub-204—1
V
@ Portuguesa-SP Sub-202—1
Tabla de posiciones
Paulista U20 · 2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | 26 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 14 | |
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 10 | +26 | 36 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 15 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 31 | 5 | +26 | 38 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 | |
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 9 | +32 | 31 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 32 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 12 | +19 | 27 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 12 | +18 | 31 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 19 | +3 | 25 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 16 | +12 | 26 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 10 | +23 | 31 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 24 | +4 | 25 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | 23 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | −6 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | −2 | 6 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 | +9 | 26 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 15 | +9 | 22 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | −5 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 18 | +8 | 28 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | −1 | 21 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 26 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | −6 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | −6 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
| 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 25 | −2 | 19 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | 4 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 14 | +6 | 20 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 19 | +16 | 26 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | −11 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | −17 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | −6 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | −9 | 3 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 22 | +3 | 18 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | −1 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | +8 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 30 | −2 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 29 | −13 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 26 | −15 | 13 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 31 | −11 | 15 | |
| 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | −10 | 12 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | −4 | 14 | |
| 7 | 14 | 1 | 9 | 4 | 15 | 22 | −7 | 12 | |
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 27 | −18 | 8 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 25 | −4 | 12 | |
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 36 | −26 | 8 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21 | −13 | 12 | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 34 | −24 | 6 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 32 | −17 | 6 | |
| 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 6 | 34 | −28 | 3 | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 56 | −46 | 1 | |
| 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | −9 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
São Paulo Sub-20
1
Empates
1
Corinthians Sub-20
02-11-18
10
09-06-18
21
28-04-18
00
