Volver a marcadores
Sarmiento Resistencia
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
Gimnasia y Tiro
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
Gimnasia y Tiro
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia
Gimnasia y Tiro
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia
Gimnasia y Tiro
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
Torneo Federal A · Argentina
6 ago 2023
2—1
Finalizado
Estadio Centenario del Club Atlético Sarmiento
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
0-132'
Ivo Facundo Chaves
2do tiempoDescanso · 0-1
Matías Mansilla
1-183'
Daniel Salvatierra
2-190+5'
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
11Remates8
6Remates a puerta3
5Remates fuera5
8Córners4
Comparativa de temporada
21 PJRendimiento
31Puntos40
1.48Puntos por partido1.82
43Victorias (%)45
Goles
0.95Goles marcados (prom.)1
0.9Goles recibidos (prom.)0.45
1.35xG a favor (prom.)1.4
Tendencias
29Ambos marcan (%)36
43Portería a cero (%)64
9.43Córners (prom.)8.82
4.38Remates a puerta (prom.)4.41
Forma reciente
Últimos partidosDVDDD
D
@ San Martín Formosa0—5
D
Central Norte1—2
D
@ 9 de Julio Rafaela1—2
V
Sol de América3—0
D
@ Boca Unidos0—1
VEVEE
E
Central Norte1—1
E
@ 9 de Julio Rafaela0—0
V
Sol de América1—0
E
@ Boca Unidos0—0
V
Juventud Antoniana4—1
Tabla de posiciones
Torneo Federal A · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 22 | 10 | 3 | 61 | 21 | +40 | 76 | |
| 2 | 36 | 22 | 9 | 5 | 51 | 24 | +27 | 75 | |
| 3 | 34 | 20 | 10 | 4 | 56 | 16 | +40 | 70 | |
| 4 | 36 | 19 | 12 | 5 | 37 | 18 | +19 | 69 | |
| 5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 50 | 29 | +21 | 63 | |
| 6 | 34 | 16 | 14 | 4 | 58 | 28 | +30 | 62 | |
| 7 | 33 | 13 | 13 | 7 | 34 | 24 | +10 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 36 | +5 | 52 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 32 | 27 | +5 | 50 | |
| 10 | 33 | 14 | 5 | 14 | 42 | 36 | +6 | 47 | |
| 11 | 33 | 14 | 5 | 14 | 38 | 36 | +2 | 47 | |
| 12 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 38 | −3 | 47 | |
| 13 | 33 | 12 | 10 | 11 | 31 | 37 | −6 | 46 | |
| 14 | 33 | 11 | 12 | 10 | 33 | 31 | +2 | 45 | |
| 15 | 33 | 12 | 9 | 12 | 34 | 32 | +2 | 45 | |
| 16 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 37 | +4 | 44 | |
| 17 | 33 | 12 | 8 | 13 | 43 | 44 | −1 | 44 | |
| 18 | 32 | 13 | 4 | 15 | 31 | 26 | +5 | 43 | |
| 19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 | 37 | −4 | 43 | |
| 20 | 32 | 12 | 7 | 13 | 29 | 39 | −10 | 43 | |
| 21 | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 34 | 0 | 41 | |
| 22 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 39 | −7 | 40 | |
| 23 | 32 | 10 | 9 | 13 | 27 | 31 | −4 | 39 | |
| 24 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 34 | −5 | 39 | |
| 25 | 32 | 10 | 8 | 14 | 29 | 39 | −10 | 38 | |
| 26 | 32 | 11 | 5 | 16 | 35 | 52 | −17 | 38 | |
| 27 | 32 | 10 | 7 | 15 | 31 | 38 | −7 | 37 | |
| 28 | 32 | 11 | 4 | 17 | 25 | 38 | −13 | 37 | |
| 29 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 | 35 | −7 | 36 | |
| 30 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 41 | −8 | 35 | |
| 31 | 33 | 8 | 11 | 14 | 23 | 37 | −14 | 35 | |
| 32 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 45 | −15 | 34 | |
| 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 24 | 37 | −13 | 33 | |
| 34 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 46 | −21 | 29 | |
| 35 | 33 | 6 | 7 | 20 | 31 | 60 | −29 | 25 | |
| 36 | 32 | 6 | 6 | 20 | 18 | 42 | −24 | 24 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Sarmiento Resistencia
4
Empates
2
Gimnasia y Tiro
18-06-23
00
22-04-23
01
16-07-22
20
03-04-22
01
11-11-18
30
23-09-18
10
18-03-18
11
15-11-17
11
29-09-17
12
26-03-17
22
