Volver a marcadores
Sarmiento
San Martín Tucumán
Sarmiento
San Martín Tucumán
San Martín Tucumán
Sarmiento
Sarmiento
San Martín Tucumán
San Martín Tucumán
Sarmiento
Sarmiento
San Martín Tucumán
Sarmiento
San Martín Tucumán
Primera Nacional · Argentina
19 dic 2020
1—0
Finalizado
Estadio Eva Perón de Junín (Junín, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
18'
Claudio Ezequiel Mosca
Jonathan Torres
1-022'
Facundo Castet
38'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Alberto Facundo CostaClaudio Ezequiel Mosca
Mauro AlbertengoBenjamín Borasi
59'
66'
Gonzalo Emanuel RodríguezRicardo Daniel Noir
72'
Santiago Alejandro Gallucci OteroLucas Martín Diarte
72'
Facundo Emmanuel MelivilloMatías Oscar Fissore
73'
Ramiro Costa
Fabio Francisco VázquezGabriel Maximiliano Graciani
77'
Francisco Javier OliverJonathan Torres
77'
Braian Javier Salvareschi
79'
83'
Lucas GonzálezEmiliano Purita
90+3'
Juan Martín Imbert
Estadísticas del partido
44Posesión (%)56
18Remates11
9Remates a puerta4
9Remates fuera7
2Córners1
2Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego6
20Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2Puntos por partido1
50Victorias (%)33
Goles
1.5Goles marcados (prom.)0.33
1Goles recibidos (prom.)1.33
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)0
50Portería a cero (%)33
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDVEV
V
@ Gimnasia y Esgrima3—2
E
Villa Dálmine0—0
V
Douglas Haig3—0
D
@ Villa Dálmine0—1
D
Almagro0—1
DDDVD
D
Atlético de Rafaela0—3
V
@ Defensores de Belgrano1—0
D
Tigre0—1
D
@ Brown de Adrogué0—1
D
Chacarita Juniors0—1
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 15 | |
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 15 | |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | −2 | 6 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | −3 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | −6 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | −5 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | −5 | 5 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | −5 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | −3 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Sarmiento
0
Empates
3
San Martín Tucumán
24-02-20
20
31-08-19
31
03-06-18
51
27-05-18
10
24-11-17
02
