Volver a marcadores
Scheveningen
ACV
Scheveningen
ACV
Tweede Divisie · Países Bajos
11 nov 2023
2—3
Finalizado
Sportpark Houtrust
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
0-113'
Boy Spijkerman
39'
Ibrahim Sillah
2do tiempoDescanso · 0-1
Virgil Tjin-AsjoeIan van Baalen
46'
0-254'
Boy Spijkerman
Robert van Koesveld
1-259'
Virgil Tjin-Asjoe
62'
66'
Arnoud BentumMark Jagt
Mehmet AldoğanJulian Markvoort Beke
68'
Michael de NietKevin Gomez-Nieto
76'
79'
Rick BoyerBoy Spijkerman
79'
Jaap van DijkenJustin Mulder
Delano Gouda
2-286'
2-390'
Ibrahim Sillah
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
16Remates6
4Remates a puerta6
12Remates fuera0
9Córners1
1Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
13Puntos17
1.18Puntos por partido1.55
27Victorias (%)45
Goles
1.55Goles marcados (prom.)1.73
1.91Goles recibidos (prom.)1.36
1.71xG a favor (prom.)0.98
Tendencias
73Ambos marcan (%)55
18Portería a cero (%)36
7.88Córners (prom.)12.11
5.63Remates a puerta (prom.)3.89
Forma reciente
Últimos partidosEEDEE
E
@ Excelsior Maassluis2—2
E
USV Hercules0—0
D
Katwijk0—4
E
@ AFC1—1
E
Koninklijke HFC1—1
DVVVE
E
De Treffers2—2
V
@ ADO '202—1
V
GVVV3—0
V
@ Quick Boys3—0
D
Spakenburg1—2
Tabla de posiciones
Tweede Divisie · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 89 | 38 | +51 | 82 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 42 | +23 | 69 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 47 | +22 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 63 | 47 | +16 | 57 | |
| 5 | 33 | 18 | 2 | 13 | 61 | 49 | +12 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 53 | +4 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 53 | +6 | 49 | |
| 8 | 33 | 13 | 10 | 10 | 59 | 55 | +4 | 49 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 53 | −4 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 43 | +5 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 48 | +2 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 56 | −11 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 57 | −8 | 41 | |
| 14 | 34 | 8 | 15 | 11 | 43 | 52 | −9 | 39 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 61 | −17 | 33 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 62 | −20 | 32 | |
| 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | 65 | −29 | 23 | |
| 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 36 | 83 | −47 | 19 |
