Volver a marcadores
Seattle Sounders
Atlanta United FC
Seattle Sounders
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Seattle Sounders
Seattle Sounders
Atlanta United FC
Seattle Sounders
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Seattle Sounders
Seattle Sounders
Atlanta United FC
MLS · Estados Unidos
20 ago 2023
0—2
Finalizado
Lumen Field (Seattle, Washington)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
Yeimar Gómez Andrade
7'
0-111'
Giorgos Giakoumakis
26'
Thiago Almada
2do tiempoDescanso · 0-1
64'
Edwin Stiven Mosquera Palacios
0-265'
Giorgos Giakoumakis
66'
Tyler WolffAlexandre Nascimento Costa Silva
Paul RothrockLéo Chú
68'
Obed VaargasJoão Paulo Mior
68'
Fredy MonteroNicolás Lodeiro
68'
Reed Baker-WhitingNouhou Tolo
73'
77'
Osvaldo AlonsoMatheus Rossetto
78'
Amar SejdicEdwin Stiven Mosquera Palacios
86'
Miguel BerryGiorgos Giakoumakis
86'
Juan José PurataTristan Muyumba Nkita
Estadísticas del partido
37Posesión (%)63
13Remates10
3Remates a puerta8
10Remates fuera2
8Córners6
1Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
7Faltas8
Comparativa de temporada
24 PJRendimiento
36Puntos35
1.5Puntos por partido1.46
42Victorias (%)38
Goles
1.21Goles marcados (prom.)1.75
0.96Goles recibidos (prom.)1.63
1.45xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
33Ambos marcan (%)71
46Portería a cero (%)25
10.5Córners (prom.)8.92
4.88Remates a puerta (prom.)5.71
Forma reciente
Últimos partidosEVVDE
E
Dallas1—1
D
@ San Jose Earthquakes0—2
V
@ Vancouver Whitecaps3—2
V
Houston Dynamo1—0
E
Orlando City0—0
DVVDD
D
Orlando City1—2
D
@ New England Revolution1—2
V
@ CF Montréal1—0
V
Philadelphia Union2—0
D
@ New York Red Bulls0—4
Tabla de posiciones
MLS · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 69 | |
| 1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 | 56 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 63 | |
| 2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | 53 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 57 | |
| 3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | 52 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 | 51 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | −2 | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 | 48 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 51 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 | 46 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | −3 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | −3 | 44 | |
| 9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | −4 | 44 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | −7 | 43 | |
| 10 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | −4 | 41 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | −12 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | −16 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | −5 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | −4 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | −6 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | −12 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | −16 | 36 | |
| 14 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | −28 | 27 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | −13 | 34 | |
| 15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | −33 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Seattle Sounders
3
Empates
1
Atlanta United FC
06-08-22
21
23-05-21
11
14-07-19
21
15-07-18
11
31-03-17
00
