Volver a marcadores
Seattle Sounders
Minnesota United
Seattle Sounders
Minnesota United
Seattle Sounders
Minnesota United
Seattle Sounders
Minnesota United
Minnesota United
Seattle Sounders
Minnesota United
Seattle Sounders
Seattle Sounders
Minnesota United
Seattle Sounders
Minnesota United
Minnesota United
Seattle Sounders
MLS · Estados Unidos
16 abr 2021
4—0
Finalizado
Lumen Field (Seattle, Washington)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
32'
Emanuel Reynoso
Xavier Arreaga
44'
2do tiempoDescanso · 0-0
João Paulo Mior
1-049'
João Paulo Mior
54'
65'
Ramón ÁbilaEthan Finlay
Raúl Ruidíaz
2-070'
Fredy MonteroWill Bruin
71'
Raúl Ruidíaz
3-073'
76'
Chase Gasper
Kelyn RoweJoão Paulo Mior
77'
Yeimar Gómez AndradeXavier Arreaga
77'
79'
Osvaldo AlonsoJán Greguš
79'
Jukka RaitalaBrent Kallman
81'
Justin McMasterHassani Dotson
Ethan DobbelaereBrad Smith
82'
Fredy Montero
4-086'
Cristian Roldan
90'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
16Remates18
9Remates a puerta5
7Remates fuera13
6Córners3
3Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego4
12Faltas18
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVVVD
D
@ Columbus Crew0—3
V
Minnesota United3—2
V
Dallas1—0
V
Los Angeles3—1
V
San Jose Earthquakes4—1
EVVVD
D
@ Seattle Sounders2—3
V
@ Sporting KC3—0
V
Colorado Rapids3—0
V
Dallas3—0
E
Chicago Fire2—2
Tabla de posiciones
MLS · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | +24 | 73 | |
| 1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 | |
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | 60 | |
| 2 | 34 | 12 | 18 | 4 | 55 | 33 | +22 | 54 | |
| 3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | +18 | 58 | |
| 3 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | +20 | 51 | |
| 4 | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | +4 | 55 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 0 | 49 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | +8 | 51 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | +2 | 51 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | −2 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | +6 | 48 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 54 | +1 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 54 | −4 | 48 | |
| 8 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | +2 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | +1 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | +2 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | +2 | 46 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 54 | −8 | 41 | |
| 11 | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 56 | −9 | 33 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | −17 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | −18 | 34 | |
| 12 | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 56 | −21 | 31 | |
| 13 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | −18 | 30 | |
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 66 | −27 | 28 | |
| 14 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | −37 | 20 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos6
Seattle Sounders
1
Empates
0
Minnesota United
07-12-20
32
06-10-19
10
04-05-19
11
04-08-18
12
22-04-18
31
20-08-17
21
05-08-17
04
