Volver a marcadores
Sektzia Nes Tziona
Hapoel Iksal
Sektzia Nes Tziona
Hapoel Iksal
Sektzia Nes Tziona
Hapoel Iksal
Hapoel Iksal
Sektzia Nes Tziona
Liga Leumit · Israel
17 sept 2020
1—1
Finalizado
Nes Tziona Stadium (Nes Tziyona (Ness Ziona))
Estadísticas del partido
36Posesión (%)64
7Remates10
2Remates a puerta4
5Remates fuera6
3Córners5
2Tarjetas amarillas6
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.67Puntos por partido1.67
0Victorias (%)33
Goles
1.33Goles marcados (prom.)1.33
2.33Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
67Ambos marcan (%)33
0Portería a cero (%)67
6.25Córners (prom.)4.25
7.5Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosVDEDE
E
Hapoel Acre3—3
D
@ Hapoel Ramat Gan0—3
E
Maccabi Ahi Nazareth1—1
D
@ Ironi Kiryat Shmona0—1
V
@ Hapoel Kfar Saba1—0
DDEEV
V
Hapoel Ramat Gan1—0
E
@ Maccabi Ahi Nazareth0—0
E
Hapoel Katamon3—3
D
Hapoel Petah Tikva2—5
D
@ Hapoel Acre0—4
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 14 | |
| 1 | 30 | 16 | 9 | 5 | 39 | 20 | +19 | 57 | |
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 | 15 | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 37 | 16 | +21 | 54 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 13 | |
| 3 | 30 | 12 | 10 | 8 | 28 | 30 | −2 | 46 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 36 | +8 | 44 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 10 | |
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 27 | 23 | +4 | 43 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | −1 | 7 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | −11 | 5 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 42 | 0 | 43 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | −7 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 7 | 30 | 9 | 15 | 6 | 32 | 27 | +5 | 42 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 7 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 33 | 28 | +5 | 40 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | −11 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | −11 | 4 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 28 | +4 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 31 | +1 | 39 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 31 | −1 | 35 | |
| 12 | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 | 31 | −6 | 35 | |
| 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 33 | −12 | 32 | |
| 14 | 30 | 5 | 16 | 9 | 22 | 35 | −13 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 17 | 30 | −13 | 27 | |
| 16 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 52 | −20 | 26 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Sektzia Nes Tziona
0
Empates
1
Hapoel Iksal
15-02-19
20
19-10-18
21
