Volver a marcadores
Shabab Al-Ahli
Ahal
Shabab Al-Ahli
Ahal
Ahal
Shabab Al-Ahli
AFC Champions League · Asia
22 abr 2022
2—1
Finalizado
King Abdullah Sports City (Jeddah)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Federico Cartabia
1-013'
19'
Dovran Hojamammedov
Federico Cartabia
2-045'
2do tiempoDescanso · 2-0
54'
Arzuvguly SapargulyyevDovran Hojamammedov
54'
Ybrayym MammedovGurbanguly Ashirov
Omar Abdulrahman Ahmed Al Raqi Al AmoudiYuri Cesar Santos de Oliveira Silva
61'
61'
Amir Gurbani
Yahya AlghassaniFederico Cartabia
62'
Al Balooshi Mohammad Juma Eid Gharib JumaThomas Lehne Olsen
62'
66'
Shanazar TirkishovAmir Gurbani
67'
Didar DurdyýewMeylis Diniyev
Walid Abbas Murad Yousuf Al Balooshi
71'
2-174'
Arslanmyrat Amanow
Eid Khamis EidHarib Abdalla Suhail Al Musharrkh Al Maazmi
77'
Abdelaziz Mohamed Sanqour Qambar Mubarak Al MazamAzizjon Ganiev
86'
90+1'
Hoshgeldi HojovovMirza Beknazarov
90+5'
Ybrayym Mammedov
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
8Remates8
5Remates a puerta3
3Remates fuera5
4Córners3
1Tarjetas amarillas3
0Fueras de juego2
10Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.5Puntos por partido0.25
25Victorias (%)0
Goles
2.75Goles marcados (prom.)0.25
1.25Goles recibidos (prom.)1.25
1.22xG a favor (prom.)0.93
Tendencias
100Ambos marcan (%)25
0Portería a cero (%)0
3Córners (prom.)3.5
6.25Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosDEEEV
V
Al-Gharafa8—2
E
@ Al-Gharafa1—1
E
Foolad1—1
E
@ Ahal1—1
D
@ Al Jazira1—2
EDDD
D
Foolad0—1
D
@ Foolad0—1
D
@ Al-Gharafa0—2
E
Shabab Al-Ahli1—1
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 | 13 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 16 | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | −6 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | −24 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | −22 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | −5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | −5 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Shabab Al-Ahli
1
Empates
0
Ahal
07-04-22
11
