Volver a marcadores
Sheffield Wednesday
Watford
Sheffield Wednesday
Watford
Watford
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Watford
Sheffield Wednesday
Watford
Watford
Sheffield Wednesday
Watford
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Watford
Watford
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
Watford
Championship · Inglaterra
19 sept 2020
0—0
Finalizado
Hillsborough (Sheffield)
Eventos del partido
10 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Liam PalmerMatthew Penney
55'
58'
Stipe PericaGlenn Murray
Massimo Luongo
65'
Barry Bannan
68'
Elias KachungaJordan Rhodes
69'
72'
James GarnerDomingos Quina
81'
Nathaniel Chalobah
Adam ReachJosh Windass
85'
85'
Ignacio PussettoJoão Pedro
88'
James Garner
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
9Remates6
2Remates a puerta4
7Remates fuera2
2Córners8
2Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego3
17Faltas22
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
2Goles marcados (prom.)1
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
100Portería a cero (%)100
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDEVV
V
@ Rochdale2—0
V
@ Cardiff City2—0
E
@ Walsall0—0
D
Middlesbrough1—2
D
@ Fulham3—5
DDDVE
E
@ Oxford United1—1
V
Middlesbrough1—0
D
@ Arsenal2—3
D
Manchester City0—4
D
@ West Ham1—3
Tabla de posiciones
Championship · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | +39 | 97 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | +33 | 91 | |
| 3 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | +37 | 87 | |
| 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | +17 | 80 | |
| 5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | +8 | 78 | |
| 6 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | +27 | 77 | |
| 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 | +8 | 70 | |
| 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | +17 | 68 | |
| 9 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 | +2 | 68 | |
| 10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 | +2 | 64 | |
| 11 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 | −5 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 | −11 | 62 | |
| 13 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 | −7 | 61 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | −2 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | +11 | 57 | |
| 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | −12 | 55 | |
| 17 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | −8 | 52 | |
| 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | −24 | 52 | |
| 19 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 | −22 | 51 | |
| 20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | −21 | 49 | |
| 21 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | −22 | 44 | |
| 22 | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | −30 | 43 | |
| 23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | −16 | 42 | |
| 24 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | −21 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos2
Sheffield Wednesday
2
Empates
4
Watford
02-05-15
11
18-10-14
03
29-03-14
14
14-12-13
01
05-03-13
21
27-11-12
14
14-03-09
22
13-09-08
20
