Volver a marcadores
Shrewsbury Town
Fulham Sub-21
Shrewsbury Town
Fulham Sub-21
EFL Trophy · Inglaterra
20 ago 2024
1—2
Finalizado
Montgomery Waters Meadow
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
14Remates5
3Remates a puerta3
11Remates fuera2
10Córners5
3Tarjetas amarillas3
1Fueras de juego0
15Faltas11
Forma reciente
Últimos partidosEDDED
D
Peterborough United1—4
E
Notts County3—3
D
@ Stevenage0—1
D
Leyton Orient1—3
E
@ Charlton Athletic1—1
VEVDD
D
Nottingham Forest Sub-210—2
D
Tottenham Sub-210—2
V
@ Newcastle Sub-213—1
E
Middlesbrough Sub-212—2
V
@ Leeds United Sub-215—3
Tabla de posiciones
EFL Trophy · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | −4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
