Volver a marcadores
Silva SD
UD Somozas
Silva SD
UD Somozas
UD Somozas
Silva SD
Silva SD
UD Somozas
UD Somozas
Silva SD
Silva SD
UD Somozas
UD Somozas
Silva SD
Silva SD
UD Somozas
UD Somozas
Silva SD
UD Somozas
Silva SD
Silva SD
UD Somozas
Silva SD
UD Somozas
Tercera — Grupo 1 · España
1 feb 2025
0—0
Finalizado
Campo Municipal de Fútbol Rodrigo García Vizoso
Comparativa de temporada
18 PJRendimiento
24Puntos23
1.33Puntos por partido1.28
33Victorias (%)33
Goles
1.33Goles marcados (prom.)1.33
1.39Goles recibidos (prom.)1.22
1.31xG a favor (prom.)1.27
Tendencias
56Ambos marcan (%)56
28Portería a cero (%)33
8.25Córners (prom.)7.71
4.63Remates a puerta (prom.)4.86
Forma reciente
Últimos partidosDDEVV
V
Villalonga4—0
V
Valladares2—1
E
@ Arosa SC2—2
D
Atlético Arteixo0—2
D
@ UD Ourense0—1
VDEVV
V
@ Gran Peña4—0
V
Barbadás4—1
E
@ CD Boiro0—0
D
Villalonga1—2
V
@ Valladares2—1
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 1 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 53 | 21 | +32 | 73 | |
| 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 37 | +15 | 60 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 40 | 26 | +14 | 60 | |
| 4 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 48 | +18 | 59 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 45 | +13 | 57 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 39 | +6 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 45 | −4 | 45 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 39 | −1 | 43 | |
| 9 | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 50 | −6 | 40 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | −7 | 40 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 52 | −5 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 48 | −8 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 42 | −2 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 29 | 45 | −16 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 51 | −19 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 6 | 18 | 31 | 50 | −19 | 36 | |
| 17 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 20 | +5 | 28 | |
| 18 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | 27 | |
| 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 51 | −22 | 25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Silva SD
4
Empates
3
UD Somozas
22-09-24
01
13-04-24
21
26-11-23
33
12-02-23
31
16-10-22
22
01-03-22
22
26-09-21
32
28-02-21
00
28-11-20
02
19-01-20
23
