Volver a marcadores
Sioux Falls Thunder
Minnesota Twin Stars FC
Sioux Falls Thunder
Minnesota Twin Stars FC
Minnesota Twin Stars FC
Sioux Falls Thunder
Minnesota Twin Stars FC
Sioux Falls Thunder
Sioux Falls Thunder
Minnesota Twin Stars FC
Sioux Falls Thunder
Minnesota Twin Stars FC
Minnesota Twin Stars FC
Sioux Falls Thunder
Minnesota Twin Stars FC
Sioux Falls Thunder
Sioux Falls Thunder
Minnesota Twin Stars FC
Minnesota Twin Stars FC
Sioux Falls Thunder
Sioux Falls Thunder
Minnesota Twin Stars FC
NPSL · Estados Unidos
26 jun 2024
0—0
Finalizado
Bob Young Field (Sioux Falls, South Dakota)
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
8Puntos13
0.89Puntos por partido1.63
22Victorias (%)50
Goles
1Goles marcados (prom.)2
2.11Goles recibidos (prom.)2.13
0.72xG a favor (prom.)1.3
Tendencias
56Ambos marcan (%)88
22Portería a cero (%)13
6Córners (prom.)8
7Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosDVDDV
V
Minnesota Blizzard1—0
D
@ Duluth FC1—6
D
@ Minnesota Twin Stars FC1—3
V
Siouxland United3—0
D
Dakota Fusion FC0—2
VDVDE
E
Dakota Fusion FC0—0
D
@ Joy St. Louis Park1—2
V
Sioux Falls Thunder3—1
D
@ Duluth FC1—7
V
Siouxland United4—2
Tabla de posiciones
NPSL · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 26 | |
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 7 | +29 | 30 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | +22 | 26 | |
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 4 | +30 | 30 | |
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 11 | +38 | 30 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 6 | +18 | 22 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 26 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | +15 | 25 | |
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 10 | +33 | 24 | |
| 1 | Annapolis Blues | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 11 | +37 | 27 |
| 1 | West Texas | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | +17 | 22 |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | +11 | 21 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 17 | +24 | 22 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 18 | +16 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | +19 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | +9 | 19 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | +7 | 20 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 5 | +31 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 | |
| 2 | Steel City | 10 | 7 | 3 | 0 | 36 | 8 | +28 | 24 |
| 2 | Kansas City Sol | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 19 | +11 | 21 |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | 16 | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | −7 | 1 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 19 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 17 | +9 | 17 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 23 | +2 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 14 | +30 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 20 | |
| 3 | Virginia Dream | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | +19 | 20 |
| 3 | Des Moines United | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | +9 | 20 |
| 3 | Michigan Rangers | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 15 | +14 | 18 |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 18 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 23 | +4 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 17 | +23 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | −12 | 9 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 23 | −7 | 15 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 19 | +8 | 16 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 25 | −2 | 20 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | −11 | 10 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 17 | −5 | 13 | |
| 4 | Charlottetowne Hops | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 37 | −27 | 6 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | −5 | 7 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | −1 | 14 | |
| 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 26 | −15 | 4 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 24 | +2 | 16 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 17 | +12 | 14 | |
| 5 | 865 Alliance | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | −1 | 14 |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | −13 | 8 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | −28 | 0 | |
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 24 | +1 | 18 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | 13 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 23 | −14 | 2 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 26 | −16 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 27 | −11 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 27 | −7 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | −13 | 7 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 17 | +1 | 9 | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 29 | −6 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 26 | −8 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | −11 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 36 | −32 | 0 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 26 | −1 | 12 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 22 | −6 | 9 | |
| 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 38 | −27 | 6 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 60 | −53 | 0 | |
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | −10 | 7 | |
| 7 | Ehtar Belleville | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 32 | −13 | 7 |
| 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 26 | −16 | 6 | |
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 48 | −39 | 1 | |
| 7 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 55 | −46 | 1 | |
| 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 30 | −21 | 3 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 70 | −64 | 0 | |
| 8 | Global Soccer Pathways | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 54 | −48 | 3 |
| 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 27 | −18 | 2 | |
| 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 40 | −33 | 2 | |
| 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 52 | −50 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
Sioux Falls Thunder
1
Empates
6
Minnesota Twin Stars FC
15-06-24
31
10-06-23
33
24-05-23
24
09-07-22
30
25-06-22
12
03-08-19
42
05-06-19
14
13-06-18
20
19-05-18
23
