Volver a marcadores
Sol de América
Guaraní
Sol de América
Guaraní
Sol de América
Guaraní
Guaraní
Sol de América
Guaraní
Sol de América
Sol de América
Guaraní
Guaraní
Sol de América
Sol de América
Guaraní
Sol de América
Guaraní
Guaraní
Sol de América
Sol de América
Guaraní
Guaraní
Sol de América
Division Profesional · Paraguay
16 sept 2017
0—2
Finalizado
Estadio Luís Alfonso Giagni
Estadísticas del partido
40Posesión (%)60
22Remates16
13Remates a puerta7
9Remates fuera9
3Córners8
5Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego2
10Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.4Puntos por partido2.13
33Victorias (%)67
Goles
1.3Goles marcados (prom.)2.07
1.03Goles recibidos (prom.)1.33
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
40Ambos marcan (%)70
47Portería a cero (%)23
4.53Córners (prom.)4.93
5.87Remates a puerta (prom.)5.9
Forma reciente
Últimos partidosEDDVV
V
@ Libertad3—0
V
Sportivo Luqueño1—0
D
@ Independiente de Campo Grande1—4
D
Rubio Ñú1—2
E
@ Sportivo Trinidense0—0
VDVVD
D
Sportivo Luqueño1—2
V
@ Rubio Ñú1—0
V
Nacional do Paraguai3—2
D
@ Olimpia0—2
V
Deportivo Capiatá3—2
Tabla de posiciones
Division Profesional · 2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 14 | +26 | 49 | |
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 23 | +18 | 45 | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 31 | +17 | 48 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 20 | +17 | 42 | |
| 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 36 | 29 | +7 | 37 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 23 | +9 | 36 | |
| 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 21 | +9 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 31 | +5 | 33 | |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 17 | +14 | 34 | |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 32 | −6 | 28 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | 29 | |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 30 | −4 | 27 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | −10 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | −1 | 26 | |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 31 | −10 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | −6 | 23 | |
| 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 | −3 | 26 | |
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | −10 | 20 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 25 | −9 | 25 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 33 | −12 | 17 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 28 | −8 | 19 | |
| 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 | 41 | −25 | 18 | |
| 12 | 22 | 1 | 12 | 9 | 23 | 41 | −18 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Sol de América
2
Empates
5
Guaraní
23-04-17
22
11-02-17
21
05-11-16
43
05-08-16
30
14-05-16
21
13-03-16
00
07-11-15
24
21-08-15
12
17-05-15
01
25-03-15
01
