Volver a marcadores
Sol de América
Sarmiento Resistencia
Sol de América
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia
Sol de América
Sol de América
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia
Sol de América
Sol de América
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia
Sol de América
Sol de América
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia
Sol de América
Sol de América
Sarmiento Resistencia
Sarmiento Resistencia
Sol de América
Sol de América
Sarmiento Resistencia
Torneo Federal A · Argentina
15 jun 2025
2—0
Finalizado
Estadio Club Sol de América Formosa
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-024'
Facundo Martín Mendoza
2-024'
Nicolás Iachetti
3-030'
2do tiempoDescanso · 3-0
78'
Gonzalo González
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
13Remates5
6Remates a puerta0
7Remates fuera5
1Córners3
0Tarjetas rojas1
2Fueras de juego5
6Faltas8
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
12Puntos11
1.09Puntos por partido0.92
27Victorias (%)17
Goles
1.18Goles marcados (prom.)0.67
1.09Goles recibidos (prom.)1.5
1.22xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
45Ambos marcan (%)33
18Portería a cero (%)42
8.81Córners (prom.)8
4.45Remates a puerta (prom.)4.67
Forma reciente
Últimos partidosDDDEV
V
@ Crucero del Norte1—0
E
Juventud Antoniana1—1
D
@ Atlético de Rafaela0—1
D
@ Sarmiento de La Banda1—2
D
Bartolomé Mitre0—1
DEVEE
E
Atlético de Rafaela0—0
E
@ Sarmiento de La Banda0—0
V
Bartolomé Mitre4—2
E
@ Boca Unidos0—0
D
@ San Martín Formosa0—5
Tabla de posiciones
Torneo Federal A · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 44 | 29 | +15 | 65 | |
| 2 | 36 | 17 | 10 | 9 | 54 | 31 | +23 | 61 | |
| 3 | 29 | 18 | 6 | 5 | 48 | 20 | +28 | 60 | |
| 4 | 35 | 14 | 11 | 10 | 43 | 37 | +6 | 53 | |
| 5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 35 | 29 | +6 | 52 | |
| 6 | 32 | 14 | 8 | 10 | 36 | 29 | +7 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 33 | 29 | +4 | 50 | |
| 8 | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 32 | +2 | 48 | |
| 9 | 28 | 14 | 5 | 9 | 35 | 21 | +14 | 47 | |
| 10 | 28 | 13 | 8 | 7 | 27 | 18 | +9 | 47 | |
| 11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 41 | 42 | −1 | 47 | |
| 12 | 30 | 13 | 7 | 10 | 28 | 21 | +7 | 46 | |
| 13 | 28 | 11 | 11 | 6 | 29 | 19 | +10 | 44 | |
| 14 | 27 | 13 | 5 | 9 | 28 | 25 | +3 | 44 | |
| 15 | 32 | 13 | 5 | 14 | 36 | 33 | +3 | 44 | |
| 16 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 31 | +5 | 43 | |
| 17 | 29 | 11 | 8 | 10 | 33 | 34 | −1 | 41 | |
| 18 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 26 | +4 | 38 | |
| 19 | 29 | 9 | 10 | 10 | 30 | 28 | +2 | 37 | |
| 20 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 27 | +4 | 36 | |
| 21 | 27 | 10 | 6 | 11 | 24 | 25 | −1 | 36 | |
| 22 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 28 | −3 | 36 | |
| 23 | 27 | 10 | 6 | 11 | 26 | 38 | −12 | 36 | |
| 24 | 27 | 7 | 14 | 6 | 22 | 19 | +3 | 35 | |
| 25 | 28 | 8 | 11 | 9 | 27 | 28 | −1 | 35 | |
| 26 | 29 | 10 | 5 | 14 | 30 | 44 | −14 | 35 | |
| 27 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 24 | 0 | 34 | |
| 28 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 27 | +5 | 33 | |
| 29 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 36 | −3 | 33 | |
| 30 | 29 | 9 | 6 | 14 | 26 | 41 | −15 | 33 | |
| 31 | 27 | 7 | 11 | 9 | 22 | 27 | −5 | 32 | |
| 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 25 | 31 | −6 | 32 | |
| 33 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | −6 | 31 | |
| 34 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 32 | −9 | 31 | |
| 35 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 36 | −10 | 29 | |
| 36 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 22 | −2 | 27 | |
| 37 | 25 | 2 | 6 | 17 | 18 | 52 | −34 | 12 | |
| 38 | 25 | 2 | 2 | 21 | 15 | 52 | −37 | 8 | |
| 38 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Sol de América
2
Empates
5
Sarmiento Resistencia
12-04-25
10
19-05-24
10
23-03-24
10
09-09-23
20
09-07-23
30
17-05-23
10
19-03-23
10
06-12-16
11
13-11-16
30
22-10-16
00
