Volver a marcadores
Sol de América
Sportivo San Lorenzo
Sol de América
Sportivo San Lorenzo
Sportivo San Lorenzo
Sol de América
Sol de América
Sportivo San Lorenzo
Division Profesional · Paraguay
17 jul 2015
1—2
Finalizado
Estadio Luís Alfonso Giagni
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
14Remates13
7Remates a puerta8
7Remates fuera5
7Córners5
2Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
3Fueras de juego4
11Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.33Puntos por partido0.58
33Victorias (%)13
Goles
1.17Goles marcados (prom.)1.04
1.21Goles recibidos (prom.)2.08
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
58Ambos marcan (%)58
25Portería a cero (%)8
3.63Córners (prom.)3.5
4.5Remates a puerta (prom.)3.88
Forma reciente
Últimos partidosDEDDE
E
@ Rubio Ñú1—1
D
Deportivo Capiatá1—2
D
Nacional do Paraguai2—3
E
@ Olimpia1—1
D
Guaraní0—1
DDDVD
D
Nacional do Paraguai0—2
V
@ Guaraní1—0
D
@ Libertad0—3
D
Cerro Porteño0—3
D
Rubio Ñú2—5
Tabla de posiciones
Division Profesional · 2015| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 41 | 19 | +22 | 52 | |
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | +18 | 44 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 40 | 26 | +14 | 47 | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 44 | |
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 29 | +23 | 39 | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 23 | +7 | 38 | |
| 4 | 22 | 9 | 11 | 2 | 35 | 23 | +12 | 38 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 22 | +10 | 35 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | +6 | 34 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | −3 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 31 | |
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | 26 | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 37 | −8 | 26 | |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 34 | 36 | −2 | 26 | |
| 8 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 37 | −9 | 22 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 35 | −17 | 24 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 43 | −4 | 23 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 32 | −6 | 21 | |
| 10 | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 33 | −6 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 29 | −7 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 41 | −12 | 21 | |
| 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 38 | −9 | 22 | |
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 35 | −14 | 21 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 24 | 48 | −24 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos2
Sol de América
0
Empates
0
Sportivo San Lorenzo
15-04-15
01
14-02-15
21
