Volver a marcadores
Southampton Sub-21
Derby County Sub-21
Southampton Sub-21
Derby County Sub-21
Derby County Sub-21
Southampton Sub-21
Southampton Sub-21
Derby County Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
15 dic 2023
2—1
Finalizado
Staplewood Training Ground
Eventos del partido
9 eventos1er tiempo
31'
Henry Jeffcott
Samuel Amo-Ameyaw
1-035'
2do tiempoDescanso · 1-0
53'
Callum Moore
65'
#761031Riley Moloney
Will Merry#741728
73'
1-180'
Cruz Allen
81'
Justin OguntoluRyan Bartley
Samuel Amo-Ameyaw
87'
Henry Jeffcott
1-290+8'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
17Remates9
4Remates a puerta5
13Remates fuera4
5Córners9
1Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego0
16Faltas12
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
7Puntos7
0.78Puntos por partido0.78
22Victorias (%)22
Goles
2.11Goles marcados (prom.)1.67
3Goles recibidos (prom.)2
1.96xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
67Ambos marcan (%)78
11Portería a cero (%)0
12.89Córners (prom.)10.89
7.67Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosEVDDD
D
@ Everton Sub-210—5
D
Sunderland Sub-211—2
D
@ Wolves Sub-211—2
V
Reading Sub-216—0
E
@ West Ham United Sub-213—3
DDVDV
V
Reading Sub-215—1
D
@ Middlesbrough Sub-210—1
V
Manchester City Sub-214—2
D
Brighton Sub-212—3
D
@ Sunderland Sub-211—3
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 28 | +26 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 42 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 30 | +22 | 38 | |
| 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 32 | +21 | 36 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 33 | +14 | 36 | |
| 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 32 | +13 | 34 | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 35 | 0 | 34 | |
| 8 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 | +7 | 33 | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 42 | +7 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 36 | +3 | 31 | |
| 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 39 | −1 | 31 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 43 | +13 | 29 | |
| 13 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 38 | −3 | 29 | |
| 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 33 | −3 | 27 | |
| 15 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 58 | −17 | 27 | |
| 16 | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 48 | −8 | 25 | |
| 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 47 | −4 | 24 | |
| 18 | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 42 | +1 | 23 | |
| 19 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 55 | −17 | 23 | |
| 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 41 | −8 | 20 | |
| 21 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | −12 | 19 | |
| 22 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 46 | −17 | 19 | |
| 23 | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 50 | −18 | 18 | |
| 24 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 48 | −20 | 18 | |
| 25 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 40 | −15 | 17 | |
| 26 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 38 | −8 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos2
Southampton Sub-21
0
Empates
0
Derby County Sub-21
31-03-23
13
06-01-23
30
