Volver a marcadores
Southend United
Solihull Moors
Southend United
Solihull Moors
Southend United
Solihull Moors
Solihull Moors
Southend United
Southend United
Solihull Moors
Solihull Moors
Southend United
National League · Inglaterra
21 oct 2023
5—0
Finalizado
Roots Hall (Southend-on-Sea, Essex)
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
Brooklyn KabongoloJason Demetriou
11'
Daniel Kanu
1-015'
Harry William Taylor
18'
27'
Kyle Morrison
31'
Augustin Panga Mafuta
37'
Jamey Osborne
Daniel Kanu
2-044'
2do tiempoDescanso · 2-0
55'
Kade Craig
56'
Mark BeckJamey Osborne
Noor Husin
3-061'
Daniel Kanu
4-064'
65'
Joss LabadieJack Stevens
Daniel Kanu
5-067'
Mauro VilheteNoor Husin
72'
Jack WoodHarry Cardwell
76'
Gus Scott-Morriss
77'
78'
Jon BentonJosh Kelly
Brooklyn Kabongolo
82'
90+4'
James Clarke
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
17Remates2
12Remates a puerta0
5Remates fuera2
9Córners4
3Tarjetas amarillas5
2Fueras de juego0
7Faltas10
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
24Puntos30
1.6Puntos por partido2
47Victorias (%)53
Goles
1.67Goles marcados (prom.)1.67
1.13Goles recibidos (prom.)0.87
1.7xG a favor (prom.)1.24
Tendencias
53Ambos marcan (%)60
40Portería a cero (%)33
9.87Córners (prom.)9
5.53Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosEEVVD
D
@ Yeovil Town0—2
V
@ Woking2—0
V
Oxford City2—0
E
@ Rochdale2—2
E
@ Aldershot Town1—1
VEVDV
V
Biggleswade Town4—1
D
Aldershot Town0—1
V
Rochdale2—0
E
@ York City2—2
V
@ Hartlepool United2—0
Tabla de posiciones
National League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 5 | 10 | 106 | 65 | +41 | 98 | |
| 2 | 46 | 26 | 8 | 12 | 91 | 60 | +31 | 86 | |
| 3 | 46 | 22 | 15 | 9 | 73 | 49 | +24 | 81 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 84 | 59 | +25 | 77 | |
| 5 | 46 | 21 | 13 | 12 | 71 | 62 | +9 | 76 | |
| 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 88 | 64 | +24 | 75 | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 58 | 50 | +8 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 74 | 83 | −9 | 69 | |
| 9 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 45 | +25 | 65 | |
| 10 | 46 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | +3 | 63 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 69 | 64 | +5 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 9 | 20 | 70 | 82 | −12 | 60 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 73 | 87 | −14 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 67 | −7 | 58 | |
| 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 69 | 63 | +6 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 72 | −12 | 56 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 55 | −6 | 55 | |
| 18 | 46 | 15 | 10 | 21 | 74 | 82 | −8 | 55 | |
| 19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 74 | −15 | 54 | |
| 20 | 46 | 12 | 17 | 17 | 55 | 69 | −14 | 53 | |
| 21 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59 | 73 | −14 | 52 | |
| 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 40 | 59 | −19 | 46 | |
| 23 | 46 | 12 | 9 | 25 | 54 | 85 | −31 | 45 | |
| 24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 54 | 94 | −40 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Southend United
2
Empates
1
Solihull Moors
07-01-23
30
13-08-22
11
26-02-22
11
02-10-21
20
