Volver a marcadores
Southport
Braintree Town
Southport
Braintree Town
Braintree Town
Southport
Southport
Braintree Town
Braintree Town
Southport
Southport
Braintree Town
Braintree Town
Southport
Braintree Town
Southport
Southport
Braintree Town
Braintree Town
Southport
Southport
Braintree Town
National League · Inglaterra
13 feb 2016
1—1
Finalizado
Haig Avenue
Estadísticas del partido
1Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.23Puntos por partido1.75
32Victorias (%)50
Goles
1Goles marcados (prom.)1.18
1.32Goles recibidos (prom.)0.75
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
39Ambos marcan (%)36
29Portería a cero (%)46
1.75Córners (prom.)0.86
1.38Remates a puerta (prom.)0.54
Forma reciente
Últimos partidosVEEDD
D
@ Tranmere Rovers0—1
D
Forest Green Rovers0—1
E
@ Chester0—0
E
@ Bromley0—0
V
Wrexham3—2
DDVVV
V
Welling United1—0
V
Chester2—0
V
Wrexham1—0
D
@ Forest Green Rovers0—1
D
@ Boreham Wood0—1
Tabla de posiciones
National League · 2015/2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 30 | 11 | 5 | 87 | 30 | +57 | 101 | |
| 2 | 45 | 25 | 11 | 9 | 68 | 42 | +26 | 86 | |
| 3 | 46 | 23 | 12 | 11 | 56 | 38 | +18 | 81 | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 45 | +37 | 80 | |
| 5 | 45 | 23 | 11 | 11 | 75 | 52 | +23 | 80 | |
| 6 | 46 | 22 | 12 | 12 | 61 | 44 | +17 | 78 | |
| 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 64 | 53 | +11 | 75 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 56 | +15 | 69 | |
| 9 | 45 | 19 | 10 | 16 | 57 | 66 | −9 | 67 | |
| 10 | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 48 | +12 | 66 | |
| 11 | 46 | 17 | 14 | 15 | 64 | 71 | −7 | 65 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 71 | 68 | +3 | 61 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 69 | 68 | +1 | 61 | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 67 | 72 | −5 | 60 | |
| 15 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 72 | −18 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 | 65 | −13 | 55 | |
| 17 | 45 | 13 | 12 | 20 | 63 | 69 | −6 | 51 | |
| 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 76 | −22 | 51 | |
| 19 | 46 | 12 | 14 | 20 | 44 | 49 | −5 | 50 | |
| 20 | 46 | 11 | 16 | 19 | 47 | 70 | −23 | 49 | |
| 21 | 46 | 12 | 12 | 22 | 55 | 82 | −27 | 48 | |
| 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 73 | −25 | 44 | |
| 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 49 | 71 | −22 | 40 | |
| 24 | 46 | 8 | 11 | 27 | 35 | 73 | −38 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
Southport
1
Empates
6
Braintree Town
22-08-15
10
14-04-15
02
11-10-14
02
01-04-14
04
21-09-13
10
03-04-13
13
08-12-12
02
27-03-12
00
24-09-11
04
