Volver a marcadores
Sport Recife
Murici
Sport Recife
Murici
Copa do Brasil · Brasil
13 mar 2024
1—1
Finalizado
Estádio Adelmar da Costa Carvalho
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
Luciano Castan da Silva
1-019'
2do tiempoDescanso · 1-0
Fabricio Domínguez HuertasRomarinho
46'
Cristian OrtízPedro Veronez
46'
Lucas Rafael Araujo LimaAlan Ruiz
46'
46'
Juan Diego Palacios RicardoAlfredo Francisco Martins
46'
Mateus Nogueira LimaWanderson Lima da Cunha
61'
Manoel Morais AmorimFrancielmo Silva dos Santos Faustino
65'
Ramon dos Santos PereiraElivan Costa Damascena
Gustavo Coutinho Silva LopesJose Roberto Assunção de Araujo Filho
68'
Fabricio Domínguez Huertas
80'
1-190+4'
Alex Moreira dos Santos
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
9Remates4
4Remates a puerta4
5Remates fuera0
6Córners4
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos3
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
4Goles marcados (prom.)2
0Goles recibidos (prom.)1
0.64xG a favor (prom.)1.08
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
100Portería a cero (%)0
12Córners (prom.)5
6Remates a puerta (prom.)8
Forma reciente
Últimos partidosEDVVE
E
@ Santa Cruz1—1
V
@ Altos2—1
V
@ Trem4—0
D
@ Náutico0—1
E
Fortaleza1—1
EVEED
D
CRB1—2
E
@ Penedense0—0
E
Penedense0—0
V
Confiança2—1
E
@ ASA2—2
Tabla de posiciones
Copa do Brasil · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | +2 | 14 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 4 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 48 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | −3 | 2 | |
| 49 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 |
