Volver a marcadores
Sporting
AVS
Sporting
AVS
Sporting
AVS
AVS
Sporting
Sporting
AVS
Copa de Portugal · Portugal
5 feb 2026
3—2
Finalizado
Estádio José Alvalade
Eventos del partido
23 eventos1er tiempo
17'
Roni
Luis Guilherme Lira dos Santos
1-029'
Luis Guilherme Lira dos Santos
39'
2do tiempoDescanso · 1-0
Paulo Vitor Leal Sousa Lima
1-149'
57'
Babatunde AkinsolaDiego Ariel Duarte Garcete
57'
Óscar Andrés Perea AbonceGuilherme Neiva Silva
57'
Antoine BaroanAntónio Manuel Fernandes Mendes
1-263'
Pedro Lima Barros
Eduardo Filipe Quaresma Coimbra Simões
66'
Pedro GonçalvesDaniel Santos Bragança
68'
João Pedro Arnauth Barrocas SimõesGiorgi Kochorashvili
68'
Nuno SantosFrancisco Trincão
77'
79'
Tiago Galletto LópezRoni
83'
Ânderson Miguel da SilvaÁngel Algobia
83'
Paulo Vitor Leal Sousa Lima
Souleymane FayeLuis Guilherme Lira dos Santos
87'
88'
Pedro Lima Barros
1-390+2'
Ânderson Miguel da Silva
91'
Jaume Grau CiscarAntoine Baroan
Maximiliano Javier Araújo VilchesRicardo Mangas
95'
98'
Simao Verza Bertelli
2do t. extra
Geny CatamoGeorgios Vagiannidis
106'
Geny Catamo
2-3117'
Estadísticas del partido
73Posesión (%)27
30Remates11
6Remates a puerta6
24Remates fuera5
12Córners3
2Tarjetas amarillas4
5Fueras de juego1
13Faltas18
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
9Puntos7
3Puntos por partido2.33
100Victorias (%)67
Goles
3Goles marcados (prom.)2.67
1.33Goles recibidos (prom.)0
3.08xG a favor (prom.)1.56
Tendencias
67Ambos marcan (%)0
33Portería a cero (%)100
15.66Córners (prom.)10.67
8.33Remates a puerta (prom.)4.33
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
Nacional da Madeira2—1
V
@ Athletic Bilbao3—2
V
@ FC Arouca2—1
V
PSG2—1
V
Casa Pia3—0
DDDED
D
Sporting Braga0—4
E
@ Casa Pia3—3
D
FC Arouca0—1
D
Moreirense FC0—2
D
@ Porto0—2
Tabla de posiciones
Copa de Portugal · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 17 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 16 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 12 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 7 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 6 | |
| 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 6 | |
| 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
| 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 | |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 4 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 83 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 84 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos2
Sporting
1
Empates
0
AVS
13-12-25
60
23-02-25
22
22-09-24
30
