Volver a marcadores
Sporting Charleroi
Club Brugge
Sporting Charleroi
Club Brugge
Club Brugge
Sporting Charleroi
Club Brugge
Sporting Charleroi
Sporting Charleroi
Club Brugge
Club Brugge
Sporting Charleroi
Sporting Charleroi
Club Brugge
Sporting Charleroi
Club Brugge
Club Brugge
Sporting Charleroi
Club Brugge
Sporting Charleroi
Sporting Charleroi
Club Brugge
Club Brugge
Sporting Charleroi
Pro League · Bélgica
27 ene 2024
1—4
Finalizado
Stade du Pays de Charleroi (Charleroi)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
0-112'
Brandon Mechele
0-222'
Casper Nielsen
0-334'
Igor Thiago
2do tiempoDescanso · 0-3
Roméo MonticelliVetle Dragsnes
46'
0-454'
Igor Thiago
62'
Ferran JutglàIgor Thiago
62'
Éder BalantaCasper Nielsen
62'
Michał SkóraśHugo Vetlesen
67'
Éder Balanta
Mehdi BoukamirŽan Rogelj
70'
Antoine BernierKen Nkuba
71'
Parfait GuiagonIsaac Mbenza
71'
Ahmed Nadir BenboualiYoussuf Sylla
79'
79'
Denis OdoiAndreas Skov Olsen
79'
Antonio NusaPhilip Zinckernagel
Antoine Bernier
1-490+4'
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
16Remates18
7Remates a puerta8
4Remates fuera6
3Córners5
0Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego1
10Faltas11
Comparativa de temporada
21 PJRendimiento
21Puntos37
1Puntos por partido1.76
24Victorias (%)48
Goles
1.05Goles marcados (prom.)1.95
1.62Goles recibidos (prom.)0.81
1.38xG a favor (prom.)1.67
Tendencias
62Ambos marcan (%)57
19Portería a cero (%)38
10.95Córners (prom.)9.38
5.19Remates a puerta (prom.)6.86
Forma reciente
Últimos partidosDEDVD
D
@ Royal Antwerp FC1—4
V
KV Mechelen3—1
D
@ Sint-Truiden0—1
E
@ Standard Liege0—0
D
Union Saint-Gilloise1—3
VVVEV
V
KVC Westerlo3—0
E
Union Saint-Gilloise1—1
V
@ Racing White Daring Molenbeek 476—1
V
KAA Gent2—0
V
FK Bodo/Glimt3—1
Tabla de posiciones
Pro League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | +15 | 24 | |
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 10 | +17 | 24 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | |
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 31 | +32 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 30 | +28 | 63 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | +2 | 16 | |
| 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 27 | +28 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 29 | +33 | 51 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | −1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | −9 | 13 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 51 | 31 | +20 | 47 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 | −3 | 9 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 | 38 | +15 | 47 | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 27 | −15 | 5 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | −11 | 6 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | +10 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 34 | +5 | 45 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 46 | −11 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | −8 | 34 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 54 | −12 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 47 | −13 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | −22 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 58 | −34 | 24 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 22 | 57 | −35 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 67 | −36 | 23 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Sporting Charleroi
3
Empates
5
Club Brugge
16-09-23
42
22-01-23
22
26-08-22
13
13-02-22
20
18-09-21
01
12-03-21
11
08-08-20
01
23-02-20
10
29-01-20
00
20-01-19
01
