Volver a marcadores
Sportist Svoge
Montana
Sportist Svoge
Montana
Montana
Sportist Svoge
Sportist Svoge
Montana
Segunda Liga · Bulgaria
30 jul 2022
2—2
Finalizado
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
Arif Ekremov Feradov
1-015'
1-123'
Yordan Kanchev Yordanov
1-238'
Dimitar Burov
2do tiempoDescanso · 1-2
Unknown Player
2-269'
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
10Remates14
6Remates a puerta7
4Remates fuera7
4Córners5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido1.5
0Victorias (%)50
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1.5
1.5Goles recibidos (prom.)1
1.02xG a favor (prom.)0.99
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)0
7Córners (prom.)3.25
6Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosEEEDE
E
@ Botev Plovdiv II1—1
D
Levski Krumovgrad0—2
E
CSKA 1948 Sofia II4—4
E
@ Spartak Varna1—1
E
Septemvri Sofia1—1
EEEDV
V
Vitosha Bistritsa3—1
D
Etar0—1
E
Spartak Varna1—1
E
@ Septemvri Sofia1—1
E
Strumska slava0—0
Tabla de posiciones
Segunda Liga · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 | 17 | +43 | 74 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 47 | 22 | +25 | 63 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 33 | +10 | 60 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 41 | 35 | +6 | 57 | |
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 40 | +1 | 52 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 36 | 45 | −9 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 28 | +4 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 39 | −2 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 31 | 34 | −3 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 44 | 0 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 5 | 17 | 33 | 41 | −8 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 40 | −2 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 44 | −9 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 35 | −2 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 52 | −20 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 50 | −16 | 36 | |
| 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25 | 52 | −27 | 28 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Sportist Svoge
0
Empates
2
Montana
21-04-22
10
23-10-21
13
