Volver a marcadores
St Joseph's
Shamrock Rovers
St Joseph's
Shamrock Rovers
UEFA Europa Conference League · Internacional de Clubes
24 jul 2025
0—4
Finalizado
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
4'
Graham Burke
Ethan Jolley
10'
0-113'
Rory Gaffney
Leon VolzEthan Jolley
29'
2do tiempoDescanso · 0-1
Álvaro Rey Vázquez
55'
Javier Alejandro Forján GutiérrezÁngel Martínez Montesinos
58'
Mitchell Dean GibsonAdrián Armental González
58'
64'
Aaron McEneffDylan Watts
64'
Jack ByrneGraham Burke
0-267'
Daniel Mandroiu
Juan Manuel González Pérez
69'
71'
Michael NoonanRory Gaffney
71'
John McGovernDaniel Mandroiu
0-373'
John McGovern
0-475'
Jack Byrne
Leon Volz
77'
80'
Darragh NugentDaniel Grant
Hassane Adamou AmadouÁlvaro Rey Vázquez
86'
Manuel Sánchez López
88'
88'
Joshua Honohan
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
5Remates8
1Remates a puerta5
4Remates fuera3
8Córners5
6Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego3
22Faltas12
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
4Puntos0
2Puntos por partido0
50Victorias (%)0
Goles
2.5Goles marcados (prom.)0
2Goles recibidos (prom.)0
2.22xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
8Córners (prom.)0
8.5Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDEEV
V
@ Cliftonville3—2
E
Cliftonville2—2
E
Shelbourne1—1
D
@ Shelbourne1—2
D
@ Slavia Praga0—7
VVDVE
E
@ Sligo Rovers2—2
V
Waterford1—0
D
@ Bohemians0—2
V
Cork City4—1
V
@ Drogheda United2—1
Tabla de posiciones
UEFA Europa Conference League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | −4 | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | −8 | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | −7 | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | −7 | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | −11 | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 |
