Volver a marcadores
Standard Liège II
KRC Genk II
Standard Liège II
KRC Genk II
KRC Genk II
Standard Liège II
KRC Genk II
Standard Liège II
Standard Liège II
KRC Genk II
1° División B · Bélgica
15 abr 2023
0—0
Finalizado
Stade Maurice Dufrasne (Liège (Luik))
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
3'
Bastien Toma
40'
Ibrahima Sory Bangoura
2do tiempoDescanso · 0-0
54'
Matisse Didden
Ibe HautekietRayan Berberi
61'
Lucas Noubi
64'
Noah DodeigneOsher Davida
68'
68'
Alfred CaicedoFaissal Al Mazyani
68'
Christian AkpanKamiel Van de Perre
Noah Mawete Kinsiona
71'
Brahim GhalidiAnisse Brrou
78'
78'
Cédric NuozziAdnane Abid
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
10Córners7
2Tarjetas amarillas3
0Fueras de juego4
8Faltas11
Comparativa de temporada
28 PJRendimiento
24Puntos25
0.86Puntos por partido0.89
18Victorias (%)21
Goles
1.04Goles marcados (prom.)1.18
1.89Goles recibidos (prom.)1.79
1.31xG a favor (prom.)1.5
Tendencias
61Ambos marcan (%)57
18Portería a cero (%)14
10.78Córners (prom.)10.78
5Remates a puerta (prom.)5.36
Forma reciente
Últimos partidosEDEDD
D
KMSK Deinze1—2
D
@ KMSK Deinze0—5
E
FCV Dender EH1—1
D
@ Excelsior Virton0—1
E
@ KRC Genk II1—1
EDEDD
D
FCV Dender EH0—4
D
@ FCV Dender EH0—1
E
Excelsior Virton1—1
D
@ Lommel United0—2
E
Standard Liège II1—1
Tabla de posiciones
1° División B · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 25 | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 20 | |
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 21 | +20 | 46 | |
| 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 25 | +27 | 43 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 23 | |
| 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 28 | +5 | 38 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | −5 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | −3 | 11 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | −2 | 11 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | +8 | 36 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | −6 | 10 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 42 | 0 | 36 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 17 | −11 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | −17 | 3 | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 | 35 | +7 | 34 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | −10 | 6 | |
| 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 36 | −3 | 32 | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 33 | −4 | 30 | |
| 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 40 | −12 | 20 | |
| 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 40 | −13 | 19 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 43 | −18 | 19 | |
| 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 38 | −17 | 14 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Standard Liège II
3
Empates
0
KRC Genk II
05-03-23
11
19-02-23
22
02-09-22
22
