Volver a marcadores
Stevenage
Bolton Wanderers
Stevenage
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Stevenage
Stevenage
Bolton Wanderers
Stevenage
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Stevenage
Bolton Wanderers
Stevenage
Stevenage
Bolton Wanderers
League One · Inglaterra
20 ene 2026
0—0
Finalizado
The Lamex Stadium
Eventos del partido
8 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
58'
Kyle DempseyXavier Simons
58'
John McateeMason Burstow
Daniel KempLouis Thompson
68'
Chem CampbellBeryly Lubala
68'
73'
Thierry GaleMax Conway
Harry CornickJamie Reid
77'
83'
George Johnston
88'
Ethan ErhahonAmario Cozier-Duberry
Estadísticas del partido
33Posesión (%)67
9Remates7
3Remates a puerta4
6Remates fuera3
6Córners4
0Tarjetas amarillas1
2Fueras de juego0
18Faltas12
Comparativa de temporada
24 PJRendimiento
37Puntos42
1.54Puntos por partido1.62
42Victorias (%)42
Goles
1.13Goles marcados (prom.)1.27
0.96Goles recibidos (prom.)0.96
1.09xG a favor (prom.)1.84
Tendencias
46Ambos marcan (%)54
33Portería a cero (%)31
8.33Córners (prom.)10.34
3.08Remates a puerta (prom.)4.73
Forma reciente
Últimos partidosEDEDD
D
@ Exeter City0—3
D
@ Luton Town1—2
E
Plymouth Argyle1—1
D
@ Cardiff City1—2
E
@ AFC Wimbledon0—0
EEDDV
V
@ Wigan Athletic1—0
D
Port Vale0—1
D
@ Peterborough United1—3
E
Northampton Town0—0
E
@ Doncaster Rovers1—1
Tabla de posiciones
League One · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | −11 | 60 | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | −19 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | −5 | 59 | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | −9 | 56 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | −10 | 54 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | −4 | 53 | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | −21 | 53 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | −12 | 52 | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | −9 | 49 | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | −25 | 42 | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | −30 | 41 | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | −35 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos0
Stevenage
2
Empates
4
Bolton Wanderers
03-05-25
11
29-10-24
14
29-03-24
00
03-10-23
32
13-02-21
10
21-11-20
12
