Volver a marcadores
Suecia Femenino
Sudáfrica Femenino
Suecia Femenino
Sudáfrica Femenino
Women's World Cup · Internacional
23 jul 2023
2—1
Finalizado
Wellington Regional Stadium (Wellington)
Eventos del partido
12 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-148'
Hildah Tholakele Magaia
56'
Gabriela de Jesus Thomas SalgadoHildah Tholakele Magaia
Fridolina Rolfö
1-165'
Hanna BennisonFilippa Angeldal
67'
Olivia Alma Charlotta SchoughFridolina Rolfö
67'
Rebecka BlomqvistStina Blackstenius
67'
67'
Mapula Nomvula KgoaleLinda Maserame Motlhalo
74'
Kholosa Biyana
Sara Caroline SegerElin Ingrid Johanna Rubensson
81'
Lina HurtigJohanna Rytting-Kaneryd
88'
89'
Refiloe Jane
Amanda Ilestedt
2-190'
Estadísticas del partido
69Posesión (%)31
12Remates11
7Remates a puerta5
5Remates fuera6
13Córners1
0Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego4
9Faltas8
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDVEDE
E
Noruega Femenino3—3
D
Dinamarca Femenino0—1
E
@ Alemania Femenino0—0
V
China Femenino4—1
D
@ Australia Femenino0—4
DDDDV
V
@ Costa Rica Femenino2—0
D
Botsuana Femenino0—5
D
@ Serbia Femenino2—3
D
@ Australia Femenino1—4
D
Brasil Femenino0—6
Tabla de posiciones
Women's World Cup · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 |
