Volver a marcadores
Suiza Femenino
Nueva Zelanda Femenino
Suiza Femenino
Nueva Zelanda Femenino
Women's World Cup · Internacional
30 jul 2023
0—0
Finalizado
Dunedin Stadium (Dunedin)
Eventos del partido
9 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
46'
Indiah-Paige RileyOlivia Chance
62'
Betsy HassettAnnalie Longo
62'
Claudia BungeRebekah Stott
Alisha LehmannGéraldine Reuteler
71'
72'
Grace JaleRia Percival
82'
Gabrielle Rose RennieHannah Wilkinson
Viola CalligarisSeraina Piubel
85'
Sandrine MauronRamona Bachmann
85'
Meriame TerchounAna-Maria Crnogorcevic
90+4'
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
4Remates7
3Remates a puerta4
1Remates fuera3
4Córners5
1Fueras de juego2
13Faltas6
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
4Puntos3
2Puntos por partido1.5
50Victorias (%)50
Goles
1Goles marcados (prom.)0.5
0Goles recibidos (prom.)0.5
1.43xG a favor (prom.)0.94
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
100Portería a cero (%)50
6Córners (prom.)8.5
5.5Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosDEEVE
E
Noruega Femenino0—0
V
@ Filipinas Femenino2—0
E
Marruecos Femenino0—0
E
Zambia Femenino3—3
D
Iceland W1—2
DVDVD
D
Filipinas Femenino0—1
V
Noruega Femenino1—0
D
Italia Femenino0—1
V
Vietnam Femenino2—0
D
Nigeria Femenino0—3
Tabla de posiciones
Women's World Cup · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 |
