Volver a marcadores
Sutherland Sharks
Central Coast II
Sutherland Sharks
Central Coast II
Central Coast II
Sutherland Sharks
New South Wales NPL · Australia
2 jun 2023
0—0
Finalizado
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
18Remates7
4Remates a puerta3
14Remates fuera4
7Córners6
Comparativa de temporada
17 PJRendimiento
24Puntos22
1.41Puntos por partido1.29
41Victorias (%)35
Goles
0.71Goles marcados (prom.)1.41
1.12Goles recibidos (prom.)1.71
0.95xG a favor (prom.)1.29
Tendencias
18Ambos marcan (%)71
41Portería a cero (%)12
10Córners (prom.)13.06
3.94Remates a puerta (prom.)5.12
Forma reciente
Últimos partidosDVEVD
D
@ Wollongong Wolves0—2
V
Sydney Olympic1—0
E
Sydney II0—0
V
@ Bulls Academy2—1
D
St George City FA0—2
VVVDV
V
Bulls Academy4—2
D
@ Manly United0—2
V
@ Western Sydney W. II2—1
V
Marconi Stallions2—0
V
Sydney United2—1
Tabla de posiciones
New South Wales NPL · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 64 | 35 | +29 | 65 | |
| 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 45 | +15 | 59 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 32 | +26 | 57 | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 35 | +29 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 40 | +22 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 52 | −3 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 57 | 43 | +14 | 43 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 43 | −2 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 51 | 53 | −2 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 48 | −6 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 53 | −13 | 39 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 57 | −15 | 33 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 52 | 61 | −9 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 21 | 35 | −14 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 61 | −30 | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 | 65 | −41 | 15 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Sutherland Sharks
1
Empates
0
Central Coast II
19-02-23
22
