Volver a marcadores
Swansea City
Hull City
Swansea City
Hull City
Hull City
Swansea City
Swansea City
Hull City
Swansea City
Hull City
Hull City
Swansea City
Hull City
Swansea City
Hull City
Swansea City
Swansea City
Hull City
Swansea City
Hull City
Hull City
Swansea City
Hull City
Swansea City
Championship · Inglaterra
11 sept 2021
0—0
Finalizado
Swansea.com Stadium (Swansea)
Eventos del partido
9 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Jamie Paterson
60'
61'
Di'Shon Bernard
65'
Matthew SmithMallik Wilks
Ryan ManningOlivier Ntcham
71'
72'
Tyler SmithJosh Magennis
Michael ObafemiJake Bidwell
77'
81'
Ryan LongmanGeorge Moncur
Benjamin CabangoKyle Naughton
86'
90+6'
Keane Lewis-Potter
Estadísticas del partido
69Posesión (%)31
17Remates5
0Remates a puerta2
17Remates fuera3
7Córners2
1Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
9Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.8Puntos por partido0.8
20Victorias (%)20
Goles
0.8Goles marcados (prom.)0.8
1.6Goles recibidos (prom.)1.4
0.49xG a favor (prom.)0.61
Tendencias
60Ambos marcan (%)20
40Portería a cero (%)20
2.83Córners (prom.)3.83
3.25Remates a puerta (prom.)3.33
Forma reciente
Últimos partidosEDVVD
D
@ Preston North End1—3
V
Plymouth Argyle4—1
V
@ Bristol City1—0
D
Stoke City1—3
E
Sheffield United0—0
EDDDE
E
Bournemouth0—0
D
@ Fulham0—2
D
Derby County0—1
D
Queens Park Rangers0—3
E
Wigan Athletic1—1
Tabla de posiciones
Championship · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | +63 | 90 | |
| 2 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | +35 | 88 | |
| 3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 82 | |
| 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | +33 | 80 | |
| 5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 75 | |
| 7 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | +9 | 70 | |
| 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | +9 | 69 | |
| 9 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | +8 | 69 | |
| 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | +7 | 67 | |
| 11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | +1 | 66 | |
| 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | +1 | 64 | |
| 13 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | −4 | 64 | |
| 14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | +5 | 62 | |
| 15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | −10 | 61 | |
| 16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | −4 | 60 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | −15 | 55 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | −18 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | −13 | 51 | |
| 20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | −25 | 47 | |
| 21 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | −8 | 43 | |
| 22 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | −33 | 41 | |
| 23 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | −44 | 37 | |
| 24 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | −40 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Swansea City
2
Empates
5
Hull City
14-02-20
44
03-08-19
21
27-04-19
22
22-12-18
32
11-03-17
21
07-01-17
20
20-08-16
02
04-04-15
31
20-12-14
01
05-04-14
10
