Volver a marcadores
Swansea City
Sheffield United
Swansea City
Sheffield United
Sheffield United
Swansea City
Sheffield United
Swansea City
Swansea City
Sheffield United
Sheffield United
Swansea City
Swansea City
Sheffield United
Swansea City
Sheffield United
Sheffield United
Swansea City
Swansea City
Sheffield United
Sheffield United
Swansea City
Sheffield United
Swansea City
Championship · Inglaterra
21 ene 2025
1—2
Finalizado
Swansea.com Stadium (Swansea)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
Florian Bianchini
1-07'
20'
Rhys Norrington-Davies
42'
Gustavo Hamer
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Femi SerikiAlfie Gilchrist
46'
Sam McCallumRhys Norrington-Davies
46'
Tyrese CampbellAndre Brooks
1-147'
Rhian Brewster
Harry Darling
50'
Kyle NaughtonLiam Cullen
60'
62'
Sydie Peck
Ronald Pereira Martins
65'
Josh Tymon
68'
1-268'
Harrison Burrows
71'
Ben BreretonRhian Brewster
83'
Anel Ahmedhodzic
Sam ParkerMyles Peart-Harris
87'
Benjamin Cabango
90+4'
90+5'
Billy BlackerCallum O'Hare
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
7Remates14
4Remates a puerta7
3Remates fuera7
1Córners2
3Tarjetas amarillas4
1Tarjetas rojas0
2Fueras de juego2
11Faltas20
Comparativa de temporada
27 PJRendimiento
34Puntos57
1.26Puntos por partido2.11
33Victorias (%)63
Goles
1.11Goles marcados (prom.)1.41
1.22Goles recibidos (prom.)0.63
1.27xG a favor (prom.)1.37
Tendencias
48Ambos marcan (%)30
22Portería a cero (%)59
10.04Córners (prom.)11.22
4.7Remates a puerta (prom.)5.31
Forma reciente
Últimos partidosVDEDD
D
@ Cardiff City0—3
D
@ Southampton0—3
E
West Bromwich1—1
D
@ Portsmouth0—4
V
Luton Town2—1
EDVDV
V
Norwich City2—0
D
Cardiff City0—1
V
@ Watford2—1
D
@ Sunderland1—2
E
West Bromwich1—1
Tabla de posiciones
Championship · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | 90 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | 69 | |
| 6 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | 68 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | 66 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | −2 | 66 | |
| 9 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | 64 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | −5 | 61 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | −9 | 58 | |
| 13 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | 57 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | −8 | 57 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | −10 | 56 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | −13 | 54 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | −16 | 53 | |
| 18 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | −17 | 51 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | −8 | 50 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | −11 | 50 | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | −10 | 49 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | −24 | 49 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | −37 | 46 | |
| 24 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | −25 | 44 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Swansea City
1
Empates
6
Sheffield United
02-10-24
10
11-02-23
30
13-09-22
01
19-02-22
40
14-08-21
00
19-01-19
10
04-08-18
12
07-05-11
40
18-12-10
10
25-04-09
10
