Volver a marcadores
Swindon Supermarine
Salisbury
Swindon Supermarine
Salisbury
Salisbury
Swindon Supermarine
Swindon Supermarine
Salisbury
Salisbury
Swindon Supermarine
Swindon Supermarine
Salisbury
Salisbury
Swindon Supermarine
Swindon Supermarine
Salisbury
Salisbury
Swindon Supermarine
Southern League Premier South · Inglaterra
30 mar 2024
3—3
Finalizado
The Webbs Wood Stadium
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
Dave Sims-Burgess
1-020'
Unknown Player
2-024'
2-130'
Unknown Player
2-235'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 2-2
2-358'
Unknown Player
Sam Turl
3-390'
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
13Remates24
9Remates a puerta14
4Remates fuera10
1Córners5
Comparativa de temporada
36 PJRendimiento
39Puntos66
1.08Puntos por partido1.89
28Victorias (%)54
Goles
1.69Goles marcados (prom.)1.69
2.28Goles recibidos (prom.)1.09
2.01xG a favor (prom.)1.47
Tendencias
78Ambos marcan (%)60
6Portería a cero (%)29
10.77Córners (prom.)10.18
7.58Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosVEVDE
E
@ Hayes & Yeading United2—2
D
Hendon0—1
V
Plymouth Parkway3—0
E
Tiverton Town2—2
V
@ Hanwell Town2—1
EEVED
D
@ Dorchester Town0—1
E
Merthyr Town0—0
V
Chesham United3—1
E
Didcot Town2—2
E
@ Gosport Borough1—1
Tabla de posiciones
Southern League Premier South · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 6 | 8 | 82 | 47 | +35 | 90 | |
| 2 | 42 | 23 | 12 | 7 | 88 | 45 | +43 | 81 | |
| 3 | 42 | 23 | 10 | 9 | 70 | 46 | +24 | 79 | |
| 4 | 42 | 23 | 9 | 10 | 75 | 43 | +32 | 78 | |
| 5 | 42 | 21 | 5 | 16 | 85 | 70 | +15 | 68 | |
| 6 | 42 | 20 | 7 | 15 | 85 | 59 | +26 | 67 | |
| 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 76 | 71 | +5 | 64 | |
| 8 | 41 | 17 | 11 | 13 | 77 | 67 | +10 | 62 | |
| 9 | 42 | 15 | 16 | 11 | 71 | 64 | +7 | 61 | |
| 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 63 | 67 | −4 | 57 | |
| 11 | 41 | 16 | 9 | 16 | 64 | 76 | −12 | 57 | |
| 12 | 42 | 15 | 8 | 19 | 69 | 83 | −14 | 53 | |
| 13 | 42 | 16 | 4 | 22 | 71 | 76 | −5 | 52 | |
| 14 | 41 | 14 | 10 | 17 | 53 | 61 | −8 | 52 | |
| 15 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 75 | −12 | 49 | |
| 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 73 | 92 | −19 | 49 | |
| 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 64 | 70 | −6 | 48 | |
| 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 60 | 68 | −8 | 48 | |
| 19 | 41 | 13 | 9 | 19 | 63 | 76 | −13 | 48 | |
| 20 | 42 | 11 | 13 | 18 | 59 | 67 | −8 | 46 | |
| 21 | 42 | 9 | 9 | 24 | 59 | 98 | −39 | 36 | |
| 22 | 42 | 6 | 10 | 26 | 45 | 94 | −49 | 28 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos2
Swindon Supermarine
2
Empates
3
Salisbury
15-08-23
32
07-01-23
10
27-08-22
21
04-12-21
21
25-09-21
42
26-12-18
22
27-08-18
22
