Volver a marcadores
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
Tacoma Defiance
Tacoma Defiance
Portland Timbers II
USL Championship · Estados Unidos
2 abr 2017
2—1
Finalizado
Starfire Sports Complex Stadium (Tukwila, Washington)
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
17Remates7
9Remates a puerta4
8Remates fuera3
6Córners4
1Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)0.5
2Goles recibidos (prom.)1.5
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)0
1Córners (prom.)9
1.5Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosEEDDD
D
Sacramento Republic1—2
D
@ Sporting KC II0—2
D
@ Colorado Springs1—2
E
@ OKC Energy2—2
E
@ Whitecaps II2—2
VVVDD
D
@ Sporting KC II0—1
D
Real Monarchs1—2
V
Phoenix Rising3—2
V
@ Whitecaps II2—0
V
@ Phoenix Rising2—1
Tabla de posiciones
USL Championship · 2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 8 | 6 | 58 | 31 | +27 | 62 | |
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 59 | 31 | +28 | 67 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | 54 | |
| 2 | 32 | 17 | 11 | 4 | 45 | 24 | +21 | 62 | |
| 3 | 32 | 14 | 11 | 7 | 50 | 35 | +15 | 53 | |
| 3 | 32 | 17 | 8 | 7 | 75 | 39 | +36 | 59 | |
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 37 | +18 | 58 | |
| 4 | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 28 | +8 | 53 | |
| 5 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 37 | +13 | 58 | |
| 5 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 48 | |
| 6 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 41 | +5 | 49 | |
| 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 48 | −2 | 46 | |
| 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 43 | +2 | 46 | |
| 7 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 45 | +1 | 44 | |
| 8 | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 49 | −3 | 46 | |
| 8 | 32 | 13 | 5 | 14 | 57 | 60 | −3 | 44 | |
| 9 | 32 | 12 | 8 | 12 | 55 | 51 | +4 | 44 | |
| 9 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 36 | +1 | 42 | |
| 10 | 32 | 8 | 14 | 10 | 42 | 41 | +1 | 38 | |
| 10 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 47 | −4 | 43 | |
| 11 | 32 | 10 | 7 | 15 | 28 | 47 | −19 | 37 | |
| 11 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 50 | −13 | 35 | |
| 12 | 32 | 9 | 4 | 19 | 42 | 61 | −19 | 31 | |
| 12 | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 42 | −9 | 36 | |
| 13 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 64 | −32 | 29 | |
| 13 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 48 | −13 | 36 | |
| 14 | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 36 | −12 | 32 | |
| 14 | 32 | 5 | 9 | 18 | 32 | 52 | −20 | 24 | |
| 15 | 32 | 6 | 7 | 19 | 27 | 54 | −27 | 25 | |
| 15 | 32 | 3 | 6 | 23 | 27 | 63 | −36 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos7
Tacoma Defiance
0
Empates
1
Portland Timbers II
29-08-16
21
24-07-16
10
14-06-16
12
26-05-16
10
24-07-15
20
29-06-15
02
22-05-15
02
11-04-15
21
