Volver a marcadores
Talanta
Migori Youth FC
Talanta
Migori Youth FC
Migori Youth FC
Talanta
Talanta
Migori Youth FC
Migori Youth FC
Talanta
Talanta
Migori Youth FC
Migori Youth FC
Talanta
Talanta
Migori Youth FC
Migori Youth FC
Talanta
Superliga Nacional · Kenia
5 oct 2025
0—1
Finalizado
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
13Remates16
5Remates a puerta6
8Remates fuera10
4Córners2
Forma reciente
Últimos partidosVDDDV
V
@ Kibera Black Stars1—0
D
@ Murang'a SEAL0—1
D
Leopards1—3
D
@ Kenya Police0—1
V
Tusker2—0
VVVVV
V
Mwatate United1—0
V
Nzoia Sugar1—0
V
@ Assad4—0
V
Luanda Villa1—0
V
@ SamWest Blackboots1—0
Tabla de posiciones
Superliga Nacional · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23 | 5 | 7 | 53 | 27 | +26 | 74 | |
| 2 | 35 | 21 | 7 | 7 | 55 | 23 | +32 | 70 | |
| 3 | 35 | 22 | 3 | 10 | 50 | 33 | +17 | 69 | |
| 4 | 34 | 18 | 11 | 5 | 48 | 26 | +22 | 65 | |
| 5 | 33 | 15 | 12 | 6 | 45 | 27 | +18 | 57 | |
| 6 | 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 38 | +18 | 57 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 41 | 27 | +14 | 54 | |
| 8 | 35 | 15 | 9 | 11 | 44 | 34 | +10 | 54 | |
| 9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 30 | 29 | +1 | 52 | |
| 10 | 34 | 14 | 8 | 12 | 34 | 27 | +7 | 50 | |
| 11 | 35 | 10 | 14 | 11 | 33 | 34 | −1 | 44 | |
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 29 | 44 | −15 | 39 | |
| 13 | 35 | 9 | 11 | 15 | 31 | 37 | −6 | 38 | |
| 14 | 35 | 10 | 8 | 17 | 30 | 37 | −7 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 21 | 44 | −23 | 35 | |
| 16 | 35 | 9 | 8 | 18 | 28 | 51 | −23 | 35 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 33 | 7 | 10 | 16 | 20 | 33 | −13 | 31 | |
| 18 | 34 | 8 | 7 | 19 | 20 | 44 | −24 | 31 | |
| 19 | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 49 | −27 | 29 | |
| 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 27 | 53 | −26 | 26 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos2
Talanta
4
Empates
1
Migori Youth FC
11-06-21
11
26-05-21
00
27-10-19
20
27-05-19
11
23-02-19
11
25-08-18
21
04-04-18
01
