Volver a marcadores
Talavera CF
Linense
Talavera CF
Linense
Linense
Talavera CF
Linense
Talavera CF
Talavera CF
Linense
Talavera CF
Linense
Segunda División B · España
27 nov 2022
0—0
Finalizado
Estadio El Prado (Talavera de la Reina)
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
12Remates13
5Remates a puerta6
7Remates fuera7
5Córners4
2Fueras de juego2
15Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.33Puntos por partido1.08
8Victorias (%)25
Goles
0.83Goles marcados (prom.)0.83
2.17Goles recibidos (prom.)0.92
0.94xG a favor (prom.)0.98
Tendencias
50Ambos marcan (%)42
0Portería a cero (%)33
5.13Córners (prom.)4.5
3.43Remates a puerta (prom.)3.42
Forma reciente
Últimos partidosEDDDV
V
@ CD Unionistas de Salamanca CF2—1
D
AD Alcorcón0—2
D
@ Córdoba0—3
D
@ Algeciras CF0—2
E
Mérida AD1—1
DVVDV
V
Racing Club de Ferrol2—1
D
@ Linares Deportivo0—1
V
Cultural Leonesa1—0
V
@ CD Badajoz2—0
D
SS Reyes0—1
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 23 | +29 | 73 | |
| 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 28 | +22 | 69 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 48 | 29 | +19 | 69 | |
| 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 25 | +29 | 73 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 38 | +20 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 32 | +14 | 62 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | +24 | 67 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 38 | +7 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 38 | +10 | 59 | |
| 5 | 38 | 14 | 18 | 6 | 50 | 34 | +16 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 33 | +16 | 56 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 53 | 0 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | +13 | 57 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 45 | +6 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 41 | −2 | 53 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 40 | −2 | 56 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 41 | −7 | 51 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 37 | +3 | 54 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 43 | −2 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 43 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | −8 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 31 | 51 | −20 | 46 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 44 | +1 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 50 | −4 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 46 | −2 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | −8 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | −5 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 47 | −11 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 36 | −5 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30 | 46 | −16 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | −17 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 19 | 10 | 39 | 45 | −6 | 46 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 32 | −7 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 34 | −3 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 53 | −19 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | −21 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 27 | 54 | −27 | 26 | |
| 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 63 | −27 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Talavera CF
1
Empates
2
Linense
05-01-20
21
21-04-19
01
02-12-18
00
09-09-15
02
