Volver a marcadores
Talleres de Córdoba
Platense
Talleres de Córdoba
Platense
Platense
Talleres de Córdoba
Platense
Talleres de Córdoba
Platense
Talleres de Córdoba
Talleres de Córdoba
Platense
Liga Profesional · Argentina
14 jun 2024
2—1
Finalizado
Estadio Mario Alberto Kempes
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Bruno Barticciotto
1-07'
Lucas Suárez
13'
32'
Leonel Picco
1-145+1'
Franco Minerva
Blás Miguel Riveros Galeano
45+4'
2do tiempoDescanso · 1-1
53'
Braian RiveroLeonel Picco
Gustavo AlbarracínMatías Galarza Fonda
60'
65'
Facundo RussoFranco Minerva
Silvio Alejandro Martínez
2-171'
Ramiro Ruiz RodríguezBruno Barticciotto
77'
78'
Gabriel Alejandro HachenIván Gómez
78'
Luis Miguel Angulo SevillanoLucas Agustín Ocampo Galván
78'
Maximiliano UrrutiRonaldo Iván Martínez Rolón
Juan Camilo Portilla OrozcoSilvio Alejandro Martínez
83'
90+2'
Juan Pablo Cozzani
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
15Remates10
7Remates a puerta3
7Remates fuera7
7Córners4
2Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas1
3Fueras de juego1
8Faltas11
Comparativa de temporada
18 PJRendimiento
34Puntos23
1.89Puntos por partido1.28
50Victorias (%)28
Goles
1.83Goles marcados (prom.)0.67
1.06Goles recibidos (prom.)0.94
1.76xG a favor (prom.)1.22
Tendencias
67Ambos marcan (%)33
28Portería a cero (%)50
9.44Córners (prom.)7.28
6.44Remates a puerta (prom.)4.88
Forma reciente
Últimos partidosVEDVV
V
Colón1—0
V
@ Central Córdoba (SdE)4—2
D
@ São Paulo0—2
E
@ Boca Juniors0—0
V
Atlético Tucumán2—0
DEEVE
E
Huracán0—0
V
Boca Juniors1—0
E
@ Atlético Tucumán1—1
E
Independiente0—0
D
@ Newells Old Boys0—2
Tabla de posiciones
Liga Profesional · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 9 | 4 | 38 | 16 | +22 | 51 | |
| 2 | 27 | 13 | 9 | 5 | 34 | 27 | +7 | 48 | |
| 3 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 30 | +12 | 46 | |
| 4 | 27 | 11 | 11 | 5 | 27 | 19 | +8 | 44 | |
| 5 | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | +17 | 43 | |
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 | +7 | 42 | |
| 7 | 27 | 9 | 13 | 5 | 25 | 17 | +8 | 40 | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 26 | +1 | 40 | |
| 9 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 27 | +1 | 40 | |
| 10 | 27 | 10 | 9 | 8 | 20 | 18 | +2 | 39 | |
| 11 | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 | −2 | 38 | |
| 12 | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 34 | +2 | 36 | |
| 13 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 31 | +1 | 36 | |
| 14 | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 31 | −3 | 36 | |
| 15 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 28 | +3 | 35 | |
| 16 | 27 | 8 | 11 | 8 | 33 | 32 | +1 | 35 | |
| 17 | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 | 27 | −1 | 35 | |
| 18 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 30 | −3 | 34 | |
| 19 | 27 | 8 | 8 | 11 | 21 | 23 | −2 | 32 | |
| 20 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 30 | −3 | 32 | |
| 21 | 27 | 7 | 11 | 9 | 27 | 33 | −6 | 32 | |
| 22 | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 36 | −7 | 31 | |
| 23 | 27 | 8 | 6 | 13 | 22 | 28 | −6 | 30 | |
| 24 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 26 | −6 | 29 | |
| 25 | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 | 35 | −13 | 28 | |
| 26 | 27 | 5 | 12 | 10 | 19 | 27 | −8 | 27 | |
| 27 | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 36 | −14 | 24 | |
| 28 | 27 | 4 | 11 | 12 | 15 | 33 | −18 | 23 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Talleres de Córdoba
1
Empates
1
Platense
25-02-23
24
22-08-22
00
13-02-22
10
14-09-21
21
