Volver a marcadores
Talleres Remedios
Deportivo Maipú
Talleres Remedios
Deportivo Maipú
Primera Nacional · Argentina
1 jun 2024
2—3
Finalizado
Estadio Pablo Comelli (Remedios Escalada, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
13'
Antoliano Santiago Moyano
Fernando Enrique
1-015'
1-129'
Matías Viguet
Jonathan Alejandro Benítez
41'
1-245+1'
Juan Cruz Arno
2do tiempoDescanso · 1-2
Ciro Iván Campuzano
2-253'
62'
Andrés LioiJuan Cruz Arno
Rodrigo CaoJonathan Alejandro Benítez
66'
Tomás AspreaCiro Iván Campuzano
66'
Sebastián Martín BenegaPatricio Romero
68'
Federico David UlayarFernando Ariel Duré
74'
Agustín CampanaDiogo Agustín Guzmán
74'
75'
Ezequiel AlmirónFederico Iván Rasic
2-378'
Misael Sosa
81'
Juan Pablo Noce
Federico David Ulayar
82'
83'
Luciano ParedesAntoliano Santiago Moyano
83'
Rodrigo Nicolás RamírezMisael Sosa
83'
Alejandro Fabián Prieto RomeroNicolás Del Priore
90+1'
Rodrigo Nicolás Ramírez
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
11Remates5
4Remates a puerta4
7Remates fuera1
5Córners0
2Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
17 PJRendimiento
16Puntos21
0.94Puntos por partido1.24
18Victorias (%)35
Goles
0.59Goles marcados (prom.)0.88
1.06Goles recibidos (prom.)1.29
1.58xG a favor (prom.)1.45
Tendencias
35Ambos marcan (%)47
47Portería a cero (%)24
11.06Córners (prom.)8.65
4.88Remates a puerta (prom.)4.29
Forma reciente
Últimos partidosVEDED
D
@ Gimnasia y Esgrima de Jujuy1—2
E
Atlético Güemes0—0
D
@ Alvarado0—2
E
Racing de Córdoba0—0
V
@ Racing Club2—1
DVVDE
E
Quilmes1—1
D
@ San Miguel1—2
V
Ferro Carril Oeste2—1
V
@ Gimnasia y Esgrima1—0
D
@ Gimnasia y Esgrima de Jujuy0—2
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | +17 | 64 | |
| 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | +25 | 81 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | +19 | 70 | |
| 2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | +15 | 64 | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | +17 | 60 | |
| 3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | +14 | 64 | |
| 4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | +10 | 58 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | +11 | 63 | |
| 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | +5 | 58 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | +24 | 62 | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | +14 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | +2 | 56 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | +14 | 58 | |
| 7 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | +1 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | +5 | 58 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | +1 | 53 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | +6 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | +7 | 57 | |
| 10 | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | +5 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | −1 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | −1 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | −4 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | −12 | 48 | |
| 13 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | −11 | 41 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | −5 | 45 | |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | −20 | 38 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | −9 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | −6 | 37 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | −8 | 40 | |
| 16 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | −14 | 37 | |
| 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | −15 | 40 | |
| 17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | −16 | 35 | |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | −19 | 30 | |
| 18 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | −15 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | −15 | 33 | |
| 19 | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | −29 | 30 |
