Volver a marcadores
Talleres Remedios
Deportivo Merlo
Talleres Remedios
Deportivo Merlo
Prim B Metro · Argentina
21 mar 2021
3—1
Finalizado
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada (Remedios Escalada, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Cristian Rodrigo Godoy
0'
Fabián Ariel Monserrat
0'
Fernando Gabriel Arce
0'
Martín Andrés Giménez
0'
Juan Bautista Miritello
1-015'
Cristian Rodrigo Godoy
2-027'
2do tiempoDescanso · 2-0
Gonzalo CozzoniIván Leonel Becker
57'
Ignacio Francisco RuanoFernando Gabriel Arce
57'
Matías Andrés SosaFernando Enrique
64'
Cristian Rodrigo Godoy
3-069'
74'
Enzo BenítezMauro Elías Pajón
74'
Rodrigo Pedro GodoyGuillermo Alejandro Ojeda
3-180'
Juan Ignacio Motroni
83'
Ariel Damián CólzeraIván Gauna
Martín Andrés GiménezAlejandro Damián Noriega
87'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
10Remates11
5Remates a puerta7
5Remates fuera4
6Córners5
4Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido1
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)2
1Goles recibidos (prom.)2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
2Córners (prom.)1
1Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosEVVDE
E
@ San Miguel1—1
D
San Telmo2—3
V
@ Deportivo Armenio2—1
V
@ Fénix2—1
E
Defensores Unidos1—1
VVDVE
E
UAI Urquiza2—2
V
Midland3—1
D
@ Dock Sud1—3
V
General Lamadrid2—1
V
@ El Porvenir3—0
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 12 | +22 | 34 | |
| 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 19 | +9 | 31 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 7 | +11 | 29 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 | 30 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 8 | +14 | 29 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 9 | +12 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 28 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 27 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 20 | −1 | 27 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 | 24 | |
| 7 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 13 | +4 | 20 | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 18 | −5 | 20 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 | 26 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23 | −4 | 19 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | −2 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | −2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 22 | −5 | 19 | |
| 11 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | −1 | 18 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | −3 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | −5 | 18 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 22 | −9 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 | −2 | 17 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 | −9 | 17 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 | −5 | 16 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | −3 | 16 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | −9 | 15 | |
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | −7 | 16 | |
| 16 | 16 | 1 | 10 | 5 | 16 | 28 | −12 | 13 | |
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 23 | −8 | 14 | |
| 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | −12 | 11 | |
| 17 | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | 27 | −17 | 10 |
