Volver a marcadores
Tallinna FC Flora
Hibernians
Tallinna FC Flora
Hibernians
UEFA Champions League · Internacional de Clubes
6 jul 2021
2—0
Finalizado
A. Le Coq Arena (Tallinn)
Eventos del partido
9 eventos1er tiempo
36'
Andrei Agius
2do tiempoDescanso · 0-0
66'
Ferdinando Apap
68'
Sergio Raphael Dos Anjos Raphael
73'
Sergio Raphael Dos Anjos Raphael
Rauno Sappinen
1-075'
76'
Christopher Edafe UzehJurgen Degabriele
76'
Wilfried DomoraudBrian Thaylor Lubanzadio Aldama
88'
Timothy Tabone DesiraJake Grech
Rauno Sappinen
2-089'
Estadísticas del partido
65Posesión (%)35
22Remates6
11Remates a puerta0
11Remates fuera6
13Córners2
0Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
3Fueras de juego1
11Faltas5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVVVE
E
Paide3—3
V
Nõmme Kalju1—0
V
@ Tammeka3—0
V
Vaprus2—0
V
Viljandi JK Tulevik3—0
DDDVD
D
Videoton0—1
V
@ Vaduz2—0
D
Shakhtyor0—1
D
@ Shakhtyor0—1
D
@ Salzburg0—3
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | −1 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | −14 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | −16 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | −13 | 1 |
