Volver a marcadores
Temperley
Estudiantes de Buenos Aires
Temperley
Estudiantes de Buenos Aires
Estudiantes de Buenos Aires
Temperley
Estudiantes de Buenos Aires
Temperley
Estudiantes de Buenos Aires
Temperley
Temperley
Estudiantes de Buenos Aires
Temperley
Estudiantes de Buenos Aires
Estudiantes de Buenos Aires
Temperley
Temperley
Estudiantes de Buenos Aires
Primera Nacional · Argentina
20 sept 2025
1—3
Finalizado
Estadio Alfredo Martín Beranger
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
0-15'
Jorge Iván Correa
Iván Peralta
9'
Adrián Arregui
1-113'
1-221'
Santiago Briñone
Federico Emanuel Milo
34'
38'
Tomás Nahuel Squie
Javier Fabián Toledo
43'
43'
Delfor Minervino
45+2'
Nahuel Matìas Lusnig
2do tiempoDescanso · 1-2
1-364'
Jorge Iván Correa
67'
Franco QuinterosTomás Nahuel Squie
67'
Gonzalo BerterameJonathan Alejandro Benítez
Gabriel Agustín HaucheIván Peralta
68'
Julian CarrascoFranco Ayunta
68'
76'
Darío Agustín RostagnoMateo Agustín Acosta
Claudio Martín PomboFederico Emanuel Milo
81'
Nahuel Alejandro GénezFernando Daniel Brandán
81'
81'
Yago Balthazar Bernardi GutierrezJorge Iván Correa
81'
Román Andrés RodríguezFranco David Cáceres
Estadísticas del partido
63Posesión (%)37
11Remates13
5Remates a puerta4
6Remates fuera9
13Córners3
3Tarjetas amarillas3
4Fueras de juego1
12Faltas11
Comparativa de temporada
31 PJRendimiento
51Puntos52
1.65Puntos por partido1.68
42Victorias (%)48
Goles
0.84Goles marcados (prom.)1.16
0.61Goles recibidos (prom.)0.65
1.12xG a favor (prom.)1.23
Tendencias
16Ambos marcan (%)29
65Portería a cero (%)52
8.16Córners (prom.)8.68
2.83Remates a puerta (prom.)3.45
Forma reciente
Últimos partidosEEDVV
V
@ Deportivo Morón1—0
V
Talleres Remedios1—0
D
@ Estudiantes de Río Cuarto0—1
E
Defensores de Belgrano1—1
E
@ Chacarita Juniors0—0
DVEVV
V
Defensores Unidos3—0
V
Nueva Chicago2—0
E
@ Deportivo Morón1—1
V
Talleres Remedios2—0
D
@ Estudiantes de Río Cuarto0—1
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | +17 | 63 | |
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | 60 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | 55 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 31 | 21 | +10 | 52 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | +19 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | +17 | 58 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | +8 | 55 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | 49 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | +9 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | 48 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | +8 | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | +8 | 49 | |
| 9 | 33 | 13 | 7 | 13 | 24 | 24 | 0 | 46 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | 41 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | +4 | 48 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | −6 | 41 | |
| 11 | 35 | 8 | 17 | 10 | 28 | 32 | −4 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | −7 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | −9 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | −10 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | −14 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | −17 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | −7 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | −9 | 34 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | −23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | −35 | 21 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | −15 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos1
Temperley
4
Empates
2
Estudiantes de Buenos Aires
06-06-25
00
28-03-22
00
04-09-21
00
24-04-21
32
13-12-20
01
14-03-20
22
21-09-19
12
