Volver a marcadores
Tigres UANL
Cruz Azul
Tigres UANL
Cruz Azul
Cruz Azul
Tigres UANL
Tigres UANL
Cruz Azul
Cruz Azul
Tigres UANL
Tigres UANL
Cruz Azul
Cruz Azul
Tigres UANL
Tigres UANL
Cruz Azul
Cruz Azul
Tigres UANL
Cruz Azul
Tigres UANL
Tigres UANL
Cruz Azul
Tigres UANL
Cruz Azul
Liga MX · México
15 may 2022
0—1
Finalizado
Estadio Universitario de Nuevo León (San Nicolás de los Garza)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
0-119'
Christian Alejandro Tabó Hornos
Luis Enrique Quiñónes
28'
Rafael De Souza Pereira
45+7'
Javier Ignacio Aquino Carmona
45+7'
2do tiempoDescanso · 0-1
Igor Lichnovsky OsorioJuan Pablo Vigon Cham
46'
52'
Christian Alejandro Tabó Hornos
57'
Iván Andrés Morales BravoChristian Alejandro Tabó Hornos
André-Pierre Gignac
59'
62'
Iván Andrés Morales Bravo
Yeferson Julio Soteldo MartínezCarlos Gonzalez Espínola
67'
74'
Juan Marcelo Escobar Chena
81'
Santiago Giménez
82'
Manuel Alejandro Mayorga AlmarázJuan Marcelo Escobar Chena
86'
Erik Antonio Lira Méndez
Juan José PurataHugo Ayala Castro
87'
90+3'
Pablo César Aguilar BenítezErik Antonio Lira Méndez
90+5'
Carlos Uriel Antuna Romero
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
21Remates11
7Remates a puerta3
14Remates fuera8
6Córners1
3Tarjetas amarillas6
1Tarjetas rojas0
1Fueras de juego1
10Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.67Puntos por partido1.74
47Victorias (%)47
Goles
1.5Goles marcados (prom.)1.32
1.11Goles recibidos (prom.)0.87
1.62xG a favor (prom.)1.13
Tendencias
58Ambos marcan (%)47
31Portería a cero (%)50
5.53Córners (prom.)5
5.56Remates a puerta (prom.)5.39
Forma reciente
Últimos partidosVDDEV
V
@ Cruz Azul1—0
E
@ Atlas1—1
D
América0—2
D
@ Necaxa0—2
V
Toluca3—0
VDEED
D
Tigres UANL0—1
E
Necaxa1—1
E
@ América0—0
D
Atlético San Luis0—1
V
@ Querétaro1—0
Tabla de posiciones
Liga MX · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 15 | +15 | 38 | |
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | 35 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | +11 | 29 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 33 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 | 27 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | +6 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | +7 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 14 | +12 | 28 | |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | 26 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | +4 | 23 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 22 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 22 | −1 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | −6 | 21 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 22 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | −4 | 20 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | −4 | 21 | |
| 13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | −6 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | −5 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | −6 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | −2 | 18 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 36 | −15 | 19 | |
| 16 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 19 | −1 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | −11 | 16 | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | −12 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | −8 | 15 | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | −11 | 15 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 28 | −18 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Tigres UANL
3
Empates
4
Cruz Azul
12-05-22
01
02-03-22
22
16-10-21
11
18-02-21
02
29-11-20
01
26-11-20
13
17-10-20
02
22-02-20
21
26-10-19
11
20-01-19
01
