Volver a marcadores
Timok
Mačva Šabac
Timok
Mačva Šabac
Prva Liga · Serbia
16 oct 2021
0—1
Finalizado
Stadion pod Kraljevicom (Zaječar)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
44'
Kristijan Tojčić
2do tiempoDescanso · 0-0
53'
Nemanja Stevanović
Nnaji Kingsley ChukwuebukaIvan Dragićević
61'
#732653
72'
Nenad KačarUroš Nikolić
73'
Miloš Stajković
73'
0-178'
Lazar Marjanović
81'
Savo ArambašićVladimir Mijailović
88'
Mladen MićanovićLazar Marjanović
88'
Stefan TrimanovićPetar Gigić
90+2'
Milomir ČvorićĐorđe Belić
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
8Remates8
0Remates a puerta5
8Remates fuera3
3Córners4
2Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.92Puntos por partido1.91
25Victorias (%)55
Goles
1.33Goles marcados (prom.)1.36
1.58Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)45
25Portería a cero (%)45
3.27Córners (prom.)3.53
4.39Remates a puerta (prom.)4.85
Forma reciente
Últimos partidosDEDDD
D
@ Žarkovo1—2
D
Inđija0—1
D
@ Javor Ivanjica0—2
E
Rad Beograd1—1
D
@ Loznica0—2
VVDVE
E
@ Bačka Palanka0—0
V
Graficar2—1
D
Radnički Sr. Mitrovica0—3
V
@ Žarkovo3—1
V
Inđija2—1
Tabla de posiciones
Prva Liga · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 29 | +19 | 58 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 35 | 17 | +18 | 57 | |
| 3 | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 22 | +24 | 56 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 31 | +11 | 52 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | 7 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 30 | +19 | 49 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | −2 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 | 46 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | −5 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 4 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 32 | +3 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 26 | +3 | 41 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | −15 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | −13 | 2 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 37 | −11 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 42 | +2 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 34 | −6 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 41 | −11 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 35 | −8 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 35 | −6 | 33 | |
| 15 | 30 | 6 | 15 | 9 | 22 | 30 | −8 | 33 | |
| 16 | 30 | 1 | 6 | 23 | 12 | 71 | −59 | 9 |
