Volver a marcadores
Toluca
Cruz Azul
Toluca
Cruz Azul
Toluca
Cruz Azul
Cruz Azul
Toluca
Toluca
Cruz Azul
Cruz Azul
Toluca
Toluca
Cruz Azul
Cruz Azul
Toluca
Toluca
Cruz Azul
Cruz Azul
Toluca
Toluca
Cruz Azul
Cruz Azul
Toluca
Liga MX · México
4 oct 2020
2—0
Finalizado
Estadio Nemesio Díez (Toluca de Lerdo)
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
Óscar Haret Ortega Gatica
1-024'
2do tiempoDescanso · 1-0
Gastón Sauro
2-049'
Michael Steveen Estrada MartínezJoão Jimmy Plata Cotera
63'
63'
Roberto Carlos Alvarado HernándezJosué Misael Domínguez González
74'
Milton Joel CaraglioSantiago Giménez
74'
Alexis Hazael Gutiérrez TorresVíctor Yoshimar Yotún Flores
Alan MedinaRaúl López Gómez
79'
Javier Güemez LópezAlexis Pedro Canelo
80'
80'
Jonathan Darwin Borja ColoradoOrbelín Pineda Alvarado
Alan Omar Rodríguez OrtízAntonio Ríos Martínez
86'
Estadísticas del partido
33Posesión (%)67
13Remates31
3Remates a puerta7
10Remates fuera24
5Córners10
3Fueras de juego0
12Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.17Puntos por partido2.17
33Victorias (%)67
Goles
1.25Goles marcados (prom.)1.67
1.83Goles recibidos (prom.)0.75
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
75Ambos marcan (%)42
17Portería a cero (%)42
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDEDE
E
@ Pachuca0—0
D
Santos Laguna1—2
E
@ América1—1
D
Juárez0—1
D
@ Querétaro1—4
DVVVE
E
América0—0
V
@ Mazatlán3—2
V
@ Tijuana2—1
V
Pachuca1—0
D
@ Atlas0—1
Tabla de posiciones
Liga MX · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 41 | |
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 | 40 | |
| 2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 17 | +12 | 32 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 41 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 22 | +9 | 32 | |
| 3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 14 | +11 | 28 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 13 | +9 | 28 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 16 | +7 | 29 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | +5 | 26 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | +5 | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | +11 | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 23 | +2 | 26 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 23 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | +4 | 25 | |
| 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | −1 | 23 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 24 | +2 | 22 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | −4 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | −5 | 21 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | −6 | 21 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 25 | −3 | 20 | |
| 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | −3 | 19 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | −7 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | −2 | 20 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 31 | −7 | 16 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | −15 | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | −2 | 18 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | −7 | 14 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | −16 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 28 | −5 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 33 | −13 | 12 | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 29 | −15 | 11 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 35 | −19 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Toluca
5
Empates
3
Cruz Azul
02-02-20
33
27-07-19
11
10-02-19
11
22-08-18
10
28-01-18
11
12-08-17
00
13-04-17
02
20-09-16
01
01-05-16
02
07-11-15
12
