Volver a marcadores
Troyes
Rennes
Troyes
Rennes
Rennes
Troyes
Troyes
Rennes
Rennes
Troyes
Troyes
Rennes
Rennes
Troyes
Troyes
Rennes
Troyes
Rennes
Rennes
Troyes
Coupe de France · Francia
15 ene 2025
1—0
Finalizado
Stade de l'Aube (Troyes)
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
Houboulang Mendes
10'
32'
Christopher Wooh
2do tiempoDescanso · 0-0
Rafiki Said Ahamada
1-056'
Paolo Gozzi Iweru
58'
68'
Albert GrønbækSeko Fofana
Ibrahim TraoréNicolas De Roussel de Préville
71'
74'
Andres GomezChristopher Wooh
83'
Naouirou AhamadaJordan James
83'
Mohamed Kader MeïtéLudovic Blas
Mathys DetourbetRafiki Said Ahamada
90+2'
Estadísticas del partido
32Posesión (%)68
12Remates17
1Remates a puerta5
11Remates fuera12
2Córners3
2Tarjetas amarillas1
3Fueras de juego1
10Faltas14
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
9Puntos3
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
2.33Goles marcados (prom.)4
0.33Goles recibidos (prom.)1
0.36xG a favor (prom.)0.56
Tendencias
33Ambos marcan (%)100
67Portería a cero (%)0
9Córners (prom.)6
7Remates a puerta (prom.)7
Forma reciente
Últimos partidosDVVVD
D
@ Rodez1—2
V
@ Amiens3—0
V
Metz3—0
V
Martigues4—0
D
@ Lorient0—2
DVVDD
D
Olympique Marseille1—2
D
@ Nice2—3
V
@ Bordeaux4—1
V
Angers2—0
D
@ Nantes0—1
Tabla de posiciones
Coupe de France · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | −2 | 11 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 10 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 5 | |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 4 | |
| 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 4 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 61 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
| 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 87 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 115 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 116 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 117 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 118 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 119 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 121 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 122 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 1 | |
| 123 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 0 | |
| 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 182 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos0
Troyes
4
Empates
4
Rennes
14-05-23
40
04-09-22
11
20-02-22
41
31-10-21
22
24-02-18
20
05-08-17
11
16-01-16
24
26-09-15
11
