Volver a marcadores
Tvååker
Lund
Tvååker
Lund
Tvååker
Lund
Lund
Tvååker
Tvååker
Lund
Lund
Tvååker
Tvååker
Lund
Lund
Tvååker
Lund
Tvååker
Tvååker
Lund
Division 1 · Suecia
2 abr 2022
4—0
Finalizado
Övrevi C (Tvååker)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Anton Andersson
41'
2do tiempoDescanso · 0-0
Johan Andersson
1-068'
71'
Dennis OlofssonJesse Edge
75'
Mirza HalvadzicAxel Jidorf
Rasmus Andersson
2-077'
Marcus JönssonAxel Berggren
78'
80'
Linné BjörkDion Krasniqi
Johan Lassagård
3-081'
David Struski-PerssonNils Bertilsson
86'
Hugo SvenssonIsak Petersson
86'
Emil HanssonMohammad Alshalkadi
89'
Hugo Svensson
4-090+2'
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
17Remates5
8Remates a puerta2
9Remates fuera3
7Córners4
1Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDVEVD
D
@ Oskarshamns AIK0—2
V
Ljungskile4—1
E
@ Åtvidaberg2—2
V
Österlen4—1
D
Lund0—1
VDEDV
V
Assyriska Turabdin4—1
D
@ Lindome0—3
E
IFK Malmö1—1
D
@ Qviding FIF1—2
V
@ Tvååker1—0
Tabla de posiciones
Division 1 · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 29 | +35 | 70 | |
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 20 | +43 | 70 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 21 | +43 | 64 | |
| 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 33 | +49 | 65 | |
| 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 42 | +19 | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 47 | 21 | +26 | 59 | |
| 4 | 30 | 11 | 12 | 7 | 50 | 38 | +12 | 45 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 23 | +19 | 57 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | 39 | +11 | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 44 | +5 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 41 | +8 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 42 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 53 | +2 | 43 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 31 | +11 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 48 | −8 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 46 | +6 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 42 | +2 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 46 | −1 | 41 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 48 | 0 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 47 | −11 | 40 | |
| 11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 44 | −14 | 31 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 | 63 | −7 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 44 | −2 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 45 | −14 | 30 | |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 52 | −25 | 27 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 51 | −8 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 2 | 20 | 36 | 63 | −27 | 26 | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 54 | −18 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 47 | 74 | −27 | 25 | |
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 30 | 61 | −31 | 24 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 76 | −57 | 12 | |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 21 | 69 | −48 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos3
Tvååker
3
Empates
2
Lund
23-10-21
01
29-05-21
00
07-10-20
30
11-07-20
31
19-10-19
22
02-06-19
01
23-09-18
01
05-05-18
00
